Сравните крипто ставки и награды
Найдите лучшие возможности в ценах, кредитовании, заимствовании и стекинге.
# | Имя | Цена | 24ч % | Рыночная капитализация | Кредитование (APY) | Стейкинг (APY) | Займ (APR) | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | $103,070 | ↑ 0.38% | $254.03B | 50% | 9% | 0.51% | Просмотр |
2 | ![]() EthereumETH | $2,337.02 | ↑ 4.61% | $281.57B | 50% | 9% | Просмотр | |
3 | ![]() TetherUSDT | $1 | ↑ 0.03% | $137.45B | 50% | 18% | 2.9% | Просмотр |
4 | ![]() XRPXRP | $2.37 | ↑ 2.07% | $136.15B | 12% | 8% | 2.9% | Просмотр |
5 | ![]() BNBBNB | $664.42 | ↑ 6.08% | $96.93B | 12% | 7% | 2.9% | Просмотр |
6 | ![]() SolanaSOL | $171.91 | ↑ 5.46% | $83.16B | 12% | 13% | 2.9% | Просмотр |
7 | ![]() USDCUSDC | $1 | ↑ 0.02501% | $45.41B | 100% | 18% | Просмотр | |
8 | ![]() DogecoinDOGE | $0.21 | ↑ 5.73% | $30.68B | 12% | 7% | 2.9% | Просмотр |
9 | ![]() CardanoADA | $0.78 | ↑ 1.51% | $28.08B | 12% | 7% | 2.9% | Просмотр |
10 | ![]() TRONTRX | $0.26 | ↑ 2.97% | $22.72B | 12% | 7% | 2.9% | Просмотр |
11 | ![]() Lido Staked EtherSTETH | $2,334.5 | ↑ 4.69% | $22.47B | 4.2% | 3.03% | Просмотр | |
12 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | $103,171 | ↑ 0.71% | $13.6B | 4% | 4% | Просмотр | |
13 | ![]() SuiSUI | $3.96 | ↓ -0.27% | $11.92B | 2.8% | 5.62% | 28.12% | Просмотр |
14 | ![]() ChainlinkLINK | $16.07 | ↑ 1.09% | $10.14B | 12% | 9% | Просмотр | |
15 | ![]() AvalancheAVAX | $23.54 | ↑ 5.26% | $9.67B | 16% | 13% | 2.9% | Просмотр |
16 | ![]() StellarXLM | $0.3 | ↑ 1.31% | $9.11B | 12% | 9% | 2.9% | Просмотр |
17 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.041514 | ↑ 5.28% | $8.92B | 16% | 15% | Просмотр | |
18 | ![]() HederaHBAR | $0.2 | ↑ 4.16% | $7.78B | 0.13% | 5.62% | Просмотр | |
19 | ![]() HyperliquidHYPE | $24.77 | ↑ 6.62% | $8.27B | 4% | Просмотр | ||
20 | ![]() Bitcoin CashBCH | $415.22 | ↓ -1.15% | $8.23B | 14% | 9% | 2.9% | Просмотр |
Надежный поставщик курсов и финансовой информации
Loading...