Stellar (XLM) Krypto-Zinsen bis zu 12 % APY
Finden Sie die besten XLM Lending-Zinsen und verdienen Sie bis zu 12 % APY. Vergleichen Sie 12 Plattformen.
Finden Sie die besten XLM Lending-Zinsen und verdienen Sie bis zu 12 % APY. Vergleichen Sie 12 Plattformen.
| Plattform | Münze | Zinssatz |
|---|---|---|
| YouHodler | Stellar (XLM) | Bis zu 12 % APY |
| Nexo | Stellar (XLM) | Bis zu 11 % APY |
| Nebeus | Stellar (XLM) | Bis zu 4,5 % APY |
| Kucoin | Stellar (XLM) | Bis zu 1,33 % APY |
| Blockchain.com | Stellar (XLM) | Bis zu 1 % APY |
| CEX.io | Stellar (XLM) | Bis zu 1 % APY |
| EarnPark | Stellar (XLM) | Bis zu 8 % APY |
Die angezeigten Zinssätze sind die von uns erfassten Standardzinssätze für Deutschland-Nutzer; die tatsächlichen Zinssätze können je nach Produkt, Stufe oder Bedingungen variieren.
| Datum | YouHodler | Nexo | Earnpark |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-02 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-03 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-04 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 8.00 | 0.08 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 8.00 | 0.08 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 8.00 | 0.08 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 8.00 | 0.08 |
| 2026-01-28 | 12.00 | 8.00 | 0.08 |
YouHodler bietet derzeit den höchsten Stellar Kreditzins in Deutschland mit 12.00% APY, entsprechend seinem 30-Tage-Durchschnitt von 12.00%.
| Anbieter | Aktueller Zinssatz | Trend | Durchschnittlicher Zinssatz |
|---|---|---|---|
| 12 % | - | Ø 12 % | |
| 11 % | Ø 10,46 % | ||
| 8 % | Ø 0,08 % | ||
Bester 30-Tage-DurchschnittYouHodler (12 % APY) | |||