| 平台 | 幣 | 利率 |
|---|---|---|
| Nexo | Stellar (XLM) | 高達 11% 年利率 |
| Nebeus | Stellar (XLM) | 高達 4.5% 年利率 |
| EarnPark | Stellar (XLM) | 高達 0.08% 年利率 |
| YouHodler | Stellar (XLM) | 高達 12% 年利率 |
| Kucoin | Stellar (XLM) | 高達 1.33% 年利率 |
| Blockchain.com | Stellar (XLM) | 高達 1% 年利率 |
| CEX.io | Stellar (XLM) | 高達 1% 年利率 |
顯示的利率是我們為台灣用戶追蹤的主要利率;實際利率可能因產品、級別或條款而異。
| 日期 | YouHodler | Nexo | Earnpark |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-01 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-02 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-03 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-04 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 11.00 | 0.08 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 8.00 | 0.08 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 8.00 | 0.08 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 8.00 | 0.08 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 8.00 | 0.08 |
YouHodler目前在台灣提供最高的Stellar借貸利率,為12.00%APY,與30天平均值12.00%持平。
| 供應商 | 當前利率 | 趨勢 | 平均利率 |
|---|---|---|---|
| 12% | - | 均 12% | |
| 11% | 均 10.57% | ||
| 0.08% | - | 均 0.08% | |
最佳30天平均YouHodler (12% APY) | |||