Stellar (XLM) Oprocentowanie Do 12% APY
Porównaj oprocentowanie Stellar z +12 platform. Znajdź najwyższe XLM APY.
Porównaj oprocentowanie Stellar z +12 platform. Znajdź najwyższe XLM APY.
| Platform | Action | Max Rate | Base Rate | Min Deposit | Lockup | PL Access |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | Go to Platform | 11% APY | 5% APY | — | 210 days | Check terms |
| Nebeus | Go to Platform | 4,5% APY | 4,5% APY | $2500 | — | Check terms |
| EarnPark | Go to Platform | 8% APY | — | — | 30 days | Not PL |
| YouHodler | Go to Platform | 12% APY | — | — | — | Check terms |
| Kucoin | Go to Platform | 1,33% APY | — | — | — | Check terms |
| Blockchain.com | Go to Platform | 1% APY | — | — | — | Check terms |
| CEX.io | Go to Platform | 1% APY | — | — | — | Check terms |
Pokazane stawki to główne stawki, które śledzimy dla użytkowników z Polska; rzeczywiste stawki mogą się różnić w zależności od produktu, poziomu lub warunków.
YouHodler oferuje obecnie najwyższą stopa kredytowa Stellar w Polska na poziomie 12.00% APY, odpowiadającą średniej 30 dni 12.00%.
| Dostawca | Aktualna stawka | Trend | Średnia stawka |
|---|---|---|---|
| 12% | - | śr 12% | |
| 11% | śr 9,67% | ||
| 8% | śr 2,08% | ||
Najlepsza średnia z 30 dniYouHodler (12% APY) | |||
We evaluate each platform on 5 factors. Higher stars = lower risk.
| Platform | Regulatory Status | Proof of Reserves | Track Record | Insurance |
|---|---|---|---|---|
| Nexo | EU (VARA Dubai, Multiple VASPs) | 2024-12 (Armanino) | Has issues | Custodial insurance |