Tether (USDT) Suku Bunga Hingga 35% APY
Bandingkan suku bunga Tether dari +42 platform. Temukan USDT APY tertinggi.
Bandingkan suku bunga Tether dari +42 platform. Temukan USDT APY tertinggi.
| Platform | Koin | Tingkat suku bunga |
|---|---|---|
| Nexo | Tether (USDT) | Hingga 14% APY |
| EarnPark | Tether (USDT) | Hingga 0,3% APY |
| YouHodler | Tether (USDT) | Hingga 20% APY |
| Syrup | Tether (USDT) | Hingga 4,86% APY |
| AQRU | Tether (USDT) | Hingga 6% APY |
| Compound | Tether (USDT) | Hingga 3,28% APY |
Tarif yang ditampilkan adalah tarif utama yang kami lacak untuk pengguna Indonesia; tarif aktual dapat bervariasi berdasarkan produk, tingkat, atau ketentuan.
| Tanggal | YouHodler | Nexo | Aqru | Syrup | Compound | Earnpark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.92 | - | 0.35 |
| 2025-12-27 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.91 | - | 0.35 |
| 2025-12-28 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.90 | - | 0.35 |
| 2025-12-29 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.89 | - | 0.35 |
| 2025-12-30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.87 | - | 0.35 |
| 2025-12-31 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.86 | - | 0.35 |
| 2026-01-01 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.84 | - | 0.35 |
| 2026-01-02 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.83 | - | 0.35 |
| 2026-01-03 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.81 | - | 0.35 |
| 2026-01-04 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.80 | - | 0.35 |
| 2026-01-05 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.79 | - | 0.35 |
| 2026-01-06 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.79 | - | 0.35 |
| 2026-01-07 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.78 | - | 0.35 |
| 2026-01-08 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.76 | - | 0.35 |
| 2026-01-09 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.74 | - | 0.35 |
| 2026-01-10 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.73 | - | 0.35 |
| 2026-01-11 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.72 | - | 0.35 |
| 2026-01-12 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.70 | - | 0.33 |
| 2026-01-13 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.69 | - | 0.30 |
| 2026-01-14 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.69 | - | 0.30 |
| 2026-01-15 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.69 | - | 0.30 |
| 2026-01-16 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.70 | - | 0.30 |
| 2026-01-17 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.73 | - | 0.30 |
| 2026-01-18 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.75 | - | 0.30 |
| 2026-01-19 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.77 | - | 0.30 |
| 2026-01-20 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.79 | - | 0.30 |
| 2026-01-21 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.81 | - | 0.30 |
| 2026-01-22 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.83 | - | 0.30 |
YouHodler saat ini menawarkan suku bunga pinjaman Tether tertinggi di Indonesia sebesar 20.00% APY, menyamai rata-rata 30 hari sebesar 20.00%.