Dogecoin (DOGE) Taxas de Empréstimo Até 12% APY
Encontre as melhores taxas de empréstimo DOGE e ganhe até 12% APY. Compare 14 plataformas lado a lado.
Encontre as melhores taxas de empréstimo DOGE e ganhe até 12% APY. Compare 14 plataformas lado a lado.
| Plataforma | Ação | Taxa máx. | Taxa base | Depósito mín. | Bloqueio | Acesso BR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | Go to Platform | 1% APY | — | — | — | Ver termos |
| EarnPark | Go to Platform | 7% APY | — | — | 30 dias | Não BR |
| YouHodler | Go to Platform | 12% APY | — | — | — | Ver termos |
| Gemini | Go to Platform | 0,01% APY | — | — | — | Não BR |
| CEX.io | Go to Platform | 2,3% APY | — | — | — | Ver termos |
| Bitget | Go to Platform | 2% APY | — | — | — | Ver termos |
| Blockchain.com | Go to Platform | 1% APY | — | — | — | Ver termos |
As taxas mostradas são as taxas principais que rastreamos para usuários de Brasil; as taxas reais podem variar de acordo com o produto, nível ou termos.
| Data | YouHodler | Earnpark | Nexo | Gemini |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 12.00 | 5.75 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 12.00 | 7.00 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-31 | 12.00 | 7.00 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-02-01 | 12.00 | 7.00 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-02-02 | 12.00 | 7.00 | 1.00 | 0.01 |
YouHodler oferece atualmente a melhor taxa de empréstimo de Dogecoin no Brasil a 12.00% APY, igualando sua média de 30 dias de 12.00%.
| Provedor | Taxa atual | Tendência | Taxa média |
|---|---|---|---|
| 12% | - | méd 12% | |
| 7% | méd 1,26% | ||
| 1% | - | méd 1% | |
| 0,01% | - | méd 0,01% | |
Melhor média de 30 diasYouHodler (12% APY) | |||
We evaluate each platform on 5 factors. Higher stars = lower risk.
| Platform | Regulatory Status | Proof of Reserves | Track Record | Insurance |
|---|---|---|---|---|
| Nexo | EU (VARA Dubai, Multiple VASPs) | 2024-12 (Armanino) | Has issues | Custodial insurance |
| Gemini | US (NYDFS, FinCEN) | 2024-12 (Big Four (SOC 2)) | Has issues | Digital asset insurance |