Dogecoin (DOGE) อัตราดอกเบี้ย สูงสุด 12% APY
เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย Dogecoin จาก +14 แพลตฟอร์ม ค้นหา DOGE APY สูงสุด
เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย Dogecoin จาก +14 แพลตฟอร์ม ค้นหา DOGE APY สูงสุด
| แพลตฟอร์ม | เหรียญเดียว | อัตราดอกเบี้ย |
|---|---|---|
| Nexo | Dogecoin (DOGE) | สูงสุดถึง 1% APY |
| EarnPark | Dogecoin (DOGE) | สูงสุดถึง 7% APY |
| YouHodler | Dogecoin (DOGE) | สูงสุดถึง 12% APY |
| Gemini | Dogecoin (DOGE) | สูงสุดถึง 0.01% APY |
| CEX.io | Dogecoin (DOGE) | สูงสุดถึง 2.3% APY |
| Bitget | Dogecoin (DOGE) | สูงสุดถึง 2% APY |
| Blockchain.com | Dogecoin (DOGE) | สูงสุดถึง 1% APY |
อัตราที่แสดงคืออัตราหลักที่เราติดตามสำหรับผู้ใช้ในไทย อัตราจริงอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ ระดับ หรือเงื่อนไข
| วันที่ | YouHodler | Earnpark | Nexo | Gemini |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-04 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 12.00 | 5.75 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 12.00 | 7.00 | 1.00 | 0.01 |
YouHodler เสนออัตราการให้ยืม Dogecoin สูงสุดในไทยที่ 12.00% APY เท่ากับค่าเฉลี่ย 30 วัน ที่ 12.00%
| ผู้ให้บริการ | อัตราปัจจุบัน | แนวโน้ม | อัตราเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 12% | - | เฉลี่ย 12% | |
| 7% | เฉลี่ย 0.52% | ||
| 1% | - | เฉลี่ย 1% | |
| 0.01% | - | เฉลี่ย 0.01% | |
ค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด 30 วันYouHodler (12% APY) | |||