| 平台 | 币种 | 利率 |
|---|---|---|
| YouHodler | Dogecoin (DOGE) | 最高可达12%年利率 |
| Nexo | Dogecoin (DOGE) | 最高可达1%年利率 |
| CEX.io | Dogecoin (DOGE) | 最高可达2.3%年利率 |
| Bitget | Dogecoin (DOGE) | 最高可达2%年利率 |
| Blockchain.com | Dogecoin (DOGE) | 最高可达1%年利率 |
| EarnPark | Dogecoin (DOGE) | 最高可达0.07%年利率 |
| Gemini | Dogecoin (DOGE) | 最高可达0.01%年利率 |
显示的利率是我们为中国用户跟踪的主要利率;实际利率可能因产品、级别或条款而异。
| 日期 | YouHodler | Nexo | Earnpark | Gemini |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2025-12-31 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-01 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-02 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-03 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-04 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
YouHodler目前在中国提供最高的Dogecoin借贷利率,为12.00%APY,与30天平均值12.00%持平。
| 供应商 | 当前利率 | 趋势 | 平均利率 |
|---|---|---|---|
| 12% | - | 均 12% | |
| 1% | - | 均 1% | |
| 0.07% | - | 均 0.07% | |
| 0.01% | - | 均 0.01% | |
最佳30天平均YouHodler (12% APY) | |||