Dogecoin (DOGE) ब्याज दर 12% APY तक
+14 प्लेटफॉर्म से Dogecoin ब्याज दरों की तुलना करें। सर्वश्रेष्ठ DOGE APY खोजें।
+14 प्लेटफॉर्म से Dogecoin ब्याज दरों की तुलना करें। सर्वश्रेष्ठ DOGE APY खोजें।
| प्लेटफार्म | सिक्का | ब्याज दर |
|---|---|---|
| Nexo | Dogecoin (DOGE) | 1% APY तक |
| EarnPark | Dogecoin (DOGE) | 7% APY तक |
| YouHodler | Dogecoin (DOGE) | 12% APY तक |
| Gemini | Dogecoin (DOGE) | 0.01% APY तक |
| CEX.io | Dogecoin (DOGE) | 2.3% APY तक |
| Bitget | Dogecoin (DOGE) | 2% APY तक |
| Blockchain.com | Dogecoin (DOGE) | 1% APY तक |
दिखाई गई दरें वे मुख्य दरें हैं जिन्हें हम भारत उपयोगकर्ताओं के लिए ट्रैक करते हैं; वास्तविक दरें उत्पाद, स्तर या शर्तों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं।
| तारीख | YouHodler | Earnpark | Nexo | Gemini |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-01 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-02 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-03 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-04 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
YouHodler वर्तमान में भारत में 12.00% APY पर सर्वोच्च Dogecoin ऋण दर प्रदान करता है, जो 30 दिन औसत 12.00% के बराबर है।
| प्रदाता | वर्तमान दर | रुझान | औसत दर |
|---|---|---|---|
| 12% | - | औसत 12% | |
| 7% | औसत 0.07% | ||
| 1% | - | औसत 1% | |
| 0.01% | - | औसत 0.01% | |
सर्वश्रेष्ठ 30 दिन औसतYouHodler (12% APY) | |||