| 平台 | 貨幣 | 利率 |
|---|---|---|
| Nexo | Dogecoin (DOGE) | 高達 1% 年利率 |
| EarnPark | Dogecoin (DOGE) | 高達 0.07% 年利率 |
| YouHodler | Dogecoin (DOGE) | 高達 12% 年利率 |
| Gemini | Dogecoin (DOGE) | 高達 0.01% 年利率 |
| CEX.io | Dogecoin (DOGE) | 高達 2.3% 年利率 |
| Bitget | Dogecoin (DOGE) | 高達 2% 年利率 |
顯示的利率是我們為香港用戶追蹤的主要利率;實際利率可能因產品、級別或條款而異。
| 日期 | YouHodler | Nexo | Earnpark | Gemini |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-27 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2025-12-28 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2025-12-29 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2025-12-30 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2025-12-31 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-01 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-02 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-03 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-04 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
YouHodler目前在香港提供最高的Dogecoin借貸利率,為12.00%APY,與30天平均值12.00%持平。
| 供應商 | 當前利率 | 趨勢 | 平均利率 |
|---|---|---|---|
| 12% | - | 均 12% | |
| 1% | - | 均 1% | |
| 0.07% | - | 均 0.07% | |
| 0.01% | - | 均 0.01% | |
最佳30天平均YouHodler (12% APY) | |||