Bitcoin Cash (BCH) レンディング金利 最大14% APY
最高のBCHレンディング金利を見つけて、最大14% APYを獲得。14のプラットフォームを比較。
最高のBCHレンディング金利を見つけて、最大14% APYを獲得。14のプラットフォームを比較。
| プラットフォーム | コイン | 金利 |
|---|---|---|
| Nexo | Bitcoin Cash (BCH) | 最大11%の年利APY |
| Nebeus | Bitcoin Cash (BCH) | 最大4.5%の年利APY |
| EarnPark | Bitcoin Cash (BCH) | 最大0.05%の年利APY |
| YouHodler | Bitcoin Cash (BCH) | 最大12%の年利APY |
| Gemini | Bitcoin Cash (BCH) | 最大0.01%の年利APY |
| Blockchain.com | Bitcoin Cash (BCH) | 最大2%の年利APY |
表示されているレートは、日本のユーザー向けに追跡している主要レートです。実際のレートは製品、ティア、または条件によって異なる場合があります。
| 日付 | YouHodler | Nexo | Earnpark | Gemini |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-27 | 12.00 | 11.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2025-12-28 | 12.00 | 11.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2025-12-29 | 12.00 | 11.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2025-12-30 | 12.00 | 11.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2025-12-31 | 12.00 | 11.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-01 | 12.00 | 11.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-02 | 12.00 | 11.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-03 | 12.00 | 11.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-04 | 12.00 | 11.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 11.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 11.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 11.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 11.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 11.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 11.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 11.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 11.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 11.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 11.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 11.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 11.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 11.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 11.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 11.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 11.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 11.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 11.00 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 11.00 | 0.05 | 0.01 |
YouHodlerは現在、日本で最高のBitcoin Cashレンディングレートを12.00%APYで提供しており、30日間平均12.00%と同等です。
| プロバイダー | 現在のレート | トレンド | 平均レート |
|---|---|---|---|
| 12% | - | 平均 12% | |
| 11% | - | 平均 11% | |
| 0.05% | - | 平均 0.05% | |
| 0.01% | - | 平均 0.01% | |
最高30日間平均YouHodler (12% APY) | |||