| 平台 | 幣 | 利率 |
|---|---|---|
| Nexo | Chainlink (LINK) | 高達 6.5% 年利率 |
| EarnPark | Chainlink (LINK) | 高達 5% 年利率 |
| YouHodler | Chainlink (LINK) | 高達 12% 年利率 |
| Aave | Chainlink (LINK) | 高達 0.02% 年利率 |
| Gemini | Chainlink (LINK) | 高達 0.01% 年利率 |
| Compound | Chainlink (LINK) | 高達 1.82% 年利率 |
| Blockchain.com | Chainlink (LINK) | 高達 1% 年利率 |
| CEX.io | Chainlink (LINK) | 高達 1% 年利率 |
| Kucoin | Chainlink (LINK) | 高達 0.06% 年利率 |
顯示的利率是我們為台灣用戶追蹤的主要利率;實際利率可能因產品、級別或條款而異。
| 日期 | YouHodler | Nexo | Earnpark | Aave | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-04 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 5.00 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 5.00 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 5.00 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 5.00 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-28 | 12.00 | 5.00 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-29 | 12.00 | 5.00 | 4.11 | - | 0.01 |
| 2026-01-30 | 12.00 | 5.00 | 5.00 | - | 0.01 |
YouHodler目前在台灣提供最高的Chainlink借貸利率,為12.00%APY,與30天平均值12.00%持平。