Chainlink (LINK) Suku Bunga Hingga 12% APY
Bandingkan suku bunga Chainlink dari +19 platform. Temukan LINK APY tertinggi.
Bandingkan suku bunga Chainlink dari +19 platform. Temukan LINK APY tertinggi.
| Platform | Koin | Tingkat suku bunga |
|---|---|---|
| Nexo | Chainlink (LINK) | Hingga 6,5% APY |
| EarnPark | Chainlink (LINK) | Hingga 5% APY |
| YouHodler | Chainlink (LINK) | Hingga 12% APY |
| Aave | Chainlink (LINK) | Hingga 0,02% APY |
| Gemini | Chainlink (LINK) | Hingga 0,01% APY |
| Compound | Chainlink (LINK) | Hingga 1,82% APY |
| Blockchain.com | Chainlink (LINK) | Hingga 1% APY |
| CEX.io | Chainlink (LINK) | Hingga 1% APY |
| Kucoin | Chainlink (LINK) | Hingga 0,06% APY |
Tarif yang ditampilkan adalah tarif utama yang kami lacak untuk pengguna Indonesia; tarif aktual dapat bervariasi berdasarkan produk, tingkat, atau ketentuan.
| Tanggal | YouHodler | Nexo | Earnpark | Aave | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-04 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 5.00 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 5.00 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 5.00 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 5.00 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-28 | 12.00 | 5.00 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-29 | 12.00 | 5.00 | 4.11 | - | 0.01 |
| 2026-01-30 | 12.00 | 5.00 | 5.00 | - | 0.01 |
YouHodler saat ini menawarkan suku bunga pinjaman Chainlink tertinggi di Indonesia sebesar 12.00% APY, menyamai rata-rata 30 hari sebesar 12.00%.