Chainlink (LINK) أسعار الفائدة حتى 12% APY
قارن أسعار فائدة Chainlink من +19 منصة. اعثر على أعلى عوائد LINK APY.
قارن أسعار فائدة Chainlink من +19 منصة. اعثر على أعلى عوائد LINK APY.
| المنصة | عملة | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| YouHodler | Chainlink (LINK) | حتى 12% عائد سنوي |
| Nexo | Chainlink (LINK) | حتى 6.5% عائد سنوي |
| Aave | Chainlink (LINK) | حتى 0.02% عائد سنوي |
| Compound | Chainlink (LINK) | حتى 1.82% عائد سنوي |
| Blockchain.com | Chainlink (LINK) | حتى 1% عائد سنوي |
| CEX.io | Chainlink (LINK) | حتى 1% عائد سنوي |
| Kucoin | Chainlink (LINK) | حتى 0.06% عائد سنوي |
| EarnPark | Chainlink (LINK) | حتى 5% عائد سنوي |
| Gemini | Chainlink (LINK) | حتى 0.01% عائد سنوي |
الأسعار المعروضة هي الأسعار الرئيسية التي نتتبعها لمستخدمي الإمارات؛ قد تختلف الأسعار الفعلية حسب المنتج أو المستوى أو الشروط.
| التاريخ | YouHodler | Nexo | Earnpark | Aave | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-03 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-04 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 6.50 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 5.00 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 5.00 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 5.00 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 5.00 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-28 | 12.00 | 5.00 | 0.05 | - | 0.01 |
| 2026-01-29 | 12.00 | 5.00 | 4.11 | - | 0.01 |
يقدم YouHodler حاليًا أعلى معدل الإقراض لـ Chainlink في الإمارات بنسبة 12.00% APY، مطابقًا لمتوسط 30 يومًا البالغ 12.00%.