| Монета | Платформа | Процентная ставка |
|---|---|---|
| Tether (USDT) | Compound | До 2,9 % годовых процентов |
| USDC (USDC) | Compound | До 2,91 % годовых процентов |
| Dai (DAI) | AQRU | До 6 % годовых процентов |
| PayPal USD (PYUSD) | Aave | До 5,75 % годовых процентов |
| PAX Gold (PAXG) | Kucoin | До 0,19 % годовых процентов |
| First Digital USD (FDUSD) | BTSE | До 7 % годовых процентов |
| USDD (USDD) | Kucoin | До 20 % годовых процентов |
| Legacy Frax Dollar (FRAX) | Aave | До 4,5 % годовых процентов |
| STASIS EURO (EURS) | Aave | До 2,63 % годовых процентов |
| Pax Dollar (USDP) | BTSE | До 5,5 % годовых процентов |
Мы сравниваем ставки кредитования стейблкоинов на всех ведущих криптоплатформах, чтобы помочь вам максимизировать ваши доходы.
Посмотреть все кредитные платформыМы сравниваем ставки кредитования стейблкоинов от всех ведущих криптоактивов, чтобы помочь вам максимизировать ваши доходы.
Посмотрите все стейблкоины для кредитования