Ethereum (ETH) Faiz Oranları %12 APY'ye Kadar
30+ platformdan Ethereum faiz oranlarını karşılaştırın. En yüksek ETH APY getirilerini bulun.
30+ platformdan Ethereum faiz oranlarını karşılaştırın. En yüksek ETH APY getirilerini bulun.
| Platform | Para | Faiz oranı |
|---|---|---|
| Nexo | Ethereum (ETH) | %7,5 APY'ye kadar |
| Nebeus | Ethereum (ETH) | %4,5 APY'ye kadar |
| EarnPark | Ethereum (ETH) | %5 APY'ye kadar |
| YouHodler | Ethereum (ETH) | %12 APY'ye kadar |
| AQRU | Ethereum (ETH) | %3 APY'ye kadar |
| Gemini | Ethereum (ETH) | %0,01 APY'ye kadar |
| Wirex | Ethereum (ETH) | %12 APY'ye kadar |
| Bitget | Ethereum (ETH) | %5 APY'ye kadar |
| BTSE | Ethereum (ETH) | %3,5 APY'ye kadar |
| Klink | Ethereum (ETH) | %3,2 APY'ye kadar |
Gösterilen oranlar, Türkiye kullanıcıları için izlediğimiz ana oranlardır; gerçek oranlar ürüne, seviyeye veya koşullara göre değişebilir.
| Tarih | YouHodler | Nexo | Earnpark | Aqru | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-02 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-03 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-04 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 7.50 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 6.00 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 6.00 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 6.00 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 6.00 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 12.00 | 6.00 | 0.05 | 3.00 | 0.01 |
YouHodler şu anda Türkiye 'da 12.00% APY ile en yüksek Ethereum kredi oranı sunmakta, 30 gün ortalaması olan 12.00% ile eşleşmektedir.