比較加密貨幣利率和獎勵
尋找價格、借貸、借用和質押的最佳機會。
# | 名稱 | 價格 | 24小時百分比 | 市值 | 借出 (APY) | 質押 (APY) | 借贷 (APR) | 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | $108,226 | ↑ 0.1% | $2.15T | 30% | 9% | 0.51% | 檢視 |
2 | ![]() EthereumETH | $2,515.72 | ↑ 0.02% | $303.69B | 30% | 9% | 檢視 | |
3 | ![]() TetherUSDT | $1 | ↓ -0.033446% | $158.6B | 35% | 18% | 2.9% | 檢視 |
4 | ![]() XRPXRP | $2.22 | ↓ -0.21% | $131.13B | 12% | 8% | 2.9% | 檢視 |
5 | ![]() BNBBNB | $656.49 | ↑ 0.3% | $95.77B | 12% | 7% | 2.9% | 檢視 |
6 | ![]() SolanaSOL | $147.38 | ↓ -0.61% | $78.83B | 12% | 13% | 2.9% | 檢視 |
7 | ![]() USDCUSDC | $1 | ↑ 0.022037% | $62.21B | 100% | 18% | 檢視 | |
8 | ![]() TRONTRX | $0.28 | ↑ 0.06% | $26.82B | 12% | 7% | 2.9% | 檢視 |
9 | ![]() DogecoinDOGE | $0.16 | ↑ 0.25% | $24.61B | 12% | 7% | 2.9% | 檢視 |
10 | ![]() Lido Staked EtherSTETH | $2,514.69 | ↑ 0.02% | $22.88B | 4.2% | 3.03% | 檢視 | |
11 | ![]() CardanoADA | $0.57 | ↓ -0.23% | $20.73B | 12% | 7% | 2.9% | 檢視 |
12 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | $108,124 | ↑ 0.09% | $13.93B | 4% | 4% | 檢視 | |
13 | ![]() HyperliquidHYPE | $39.11 | ↓ -0.26% | $13.06B | 0.29% | 檢視 | ||
14 | ![]() SuiSUI | $2.89 | ↓ -0.09% | $9.98B | 2.8% | 5.62% | 28.12% | 檢視 |
15 | ![]() Bitcoin CashBCH | $487.57 | ↑ 0.28% | $9.7B | 14% | 9% | 2.9% | 檢視 |
16 | ![]() ChainlinkLINK | $13.21 | ↑ 0.08% | $8.96B | 12% | 9% | 檢視 | |
17 | ![]() LEO TokenLEO | $9.04 | ↑ 0.21% | $8.35B | 檢視 | |||
18 | ![]() AvalancheAVAX | $17.87 | ↑ 0.15% | $7.54B | 16% | 13% | 2.9% | 檢視 |
19 | ![]() USDSUSDS | $1 | ↓ -0.01% | $7.38B | 檢視 | |||
20 | ![]() StellarXLM | $0.24 | ↓ -0.05% | $7.36B | 12% | 9% | 2.9% | 檢視 |
匯率及金融信息的信賴提供者
Loading...