प्रत्यक्ष क्रिप्टोकरेन्सी मूल्यहरू
शीर्ष क्रिप्टो सम्पत्तिहरूको वास्तविक समयको तुलना। नवीनतम प्रत्यक्ष क्रिप्टो मूल्यहरू प्राप्त गर्नुहोस्।
| # | नाम | मूल्य | २४ घण्टा % | बजार पूँजीकरण | धितोमा दिनुहोस् (APY) | स्टेक (APY) | ऋण (APR) | तुलना गर्नुहोस् | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin(BTC) | 1.59% | 15% | 9% | 0.51% | हेर्नुहोस् | |||
2 | ![]() Ethereum(ETH) | 5.12% | 12% | 9% | हेर्नुहोस् | ||||
3 | ![]() Tether(USDT) | 0.01% | 35% | 18% | 1.5% | हेर्नुहोस् | |||
4 | ![]() XRP(XRP) | 2.45% | 12% | 8% | 2.9% | हेर्नुहोस् | |||
5 | BNB(BNB) | 2.43% | 12% | 7% | 2.9% | हेर्नुहोस् | |||
6 | ![]() USDC(USDC) | 0.03% | 100% | 18% | हेर्नुहोस् | ||||
7 | ![]() Solana(SOL) | 2.63% | 12% | 50% | 2.9% | हेर्नुहोस् | |||
8 | ![]() Lido Staked Ether(STETH) | 4.86% | 4.2% | 3.03% | हेर्नुहोस् | ||||
9 | ![]() TRON(TRX) | 0.52% | 12% | 7% | 2.9% | हेर्नुहोस् | |||
10 | ![]() Dogecoin(DOGE) | 5.65% | 12% | 7% | 2.9% | हेर्नुहोस् | |||
11 | ![]() Cardano(ADA) | 9.71% | 12% | 7% | 2.9% | हेर्नुहोस् | |||
12 | ![]() WhiteBIT Coin(WBT) | 3.66% | हेर्नुहोस् | ||||||
13 | Wrapped Beacon ETH(WBETH) | 5.15% | हेर्नुहोस् | ||||||
14 | ![]() Wrapped Bitcoin(WBTC) | 1.44% | 4% | 4% | हेर्नुहोस् | ||||
15 | ![]() Bitcoin Cash(BCH) | 2.15% | 14% | 9% | 2.9% | हेर्नुहोस् | |||
16 | ![]() USDS(USDS) | 0.01% | 19.84% | 3.65% | हेर्नुहोस् | ||||
17 | ![]() Chainlink(LINK) | 4.64% | 12% | 9% | हेर्नुहोस् | ||||
18 | ![]() Wrapped eETH(WEETH) | 4.90% | 1.98% | 1.01% | हेर्नुहोस् | ||||
19 | ![]() LEO Token(LEO) | 0.51% | हेर्नुहोस् | ||||||
20 | ![]() Stellar(XLM) | 4.59% | 12% | 9% | 2.9% | हेर्नुहोस् |
दर र वित्तीय जानकारीको विश्वसनीय प्रदायक
Loading...

















