مقایسه نرخهای ارزهای دیجیتال و جوایز
بهترین فرصتها را در قیمتها، وامدهی، وامگیری و استیکینگ پیدا کنید.
# | نام | قیمت | 24h % | ارزش بازار | قرض دادن (APY) | استیک (APY) | قرض گرفتن (APR) | مقایسه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin(BTC) | 0.26% | 15% | 9% | 0.51% | مشاهده | |||
2 | ![]() Ethereum(ETH) | 0.05% | 12% | 9% | مشاهده | ||||
3 | ![]() XRP(XRP) | 2.19% | 12% | 8% | 2.9% | مشاهده | |||
4 | ![]() Tether(USDT) | 0.02% | 51.27% | 18% | 2% | مشاهده | |||
5 | ![]() BNB(BNB) | 0.84% | 12% | 7% | 2.9% | مشاهده | |||
6 | ![]() Solana(SOL) | 1.96% | 12% | 13% | 2.9% | مشاهده | |||
7 | ![]() USDC(USDC) | 0.00% | 100% | 18% | مشاهده | ||||
8 | ![]() Lido Staked Ether(STETH) | 0.13% | 4.2% | 3.03% | مشاهده | ||||
9 | ![]() Dogecoin(DOGE) | 6.76% | 12% | 7% | 2.9% | مشاهده | |||
10 | ![]() TRON(TRX) | 0.96% | 12% | 7% | 2.9% | مشاهده | |||
11 | ![]() Cardano(ADA) | 1.09% | 12% | 7% | 2.9% | مشاهده | |||
12 | ![]() Chainlink(LINK) | 0.19% | 12% | 9% | مشاهده | ||||
13 | ![]() Wrapped Beacon ETH(WBETH) | 0.06% | مشاهده | ||||||
14 | ![]() Wrapped Bitcoin(WBTC) | 0.26% | 4% | 4% | مشاهده | ||||
15 | ![]() Hyperliquid(HYPE) | 5.32% | 0.35% | مشاهده | |||||
16 | ![]() Ethena USDe(USDE) | 0.04% | 25% | 4.48% | مشاهده | ||||
17 | ![]() Sui(SUI) | 0.22% | 2.8% | 5.62% | 28.12% | مشاهده | |||
18 | ![]() Bitcoin Cash(BCH) | 0.46% | 14% | 9% | 2.9% | مشاهده | |||
19 | ![]() Wrapped eETH(WEETH) | 0.14% | 2.99% | 1.01% | مشاهده | ||||
20 | ![]() Stellar(XLM) | 1.31% | 12% | 9% | 2.9% | مشاهده |
ارائهدهنده معتبر نرخها و اطلاعات مالی
بورسهای برجسته
ما قیمتها را از تمامی صرافیهای معتبر ارز دیجیتال مقایسه میکنیم تا به شما در پیدا کردن بهترین قیمت کمک کنیم.
تمام 142 صرافیها را مشاهده کنید