YouHodlerの貸出金利
YouHodlerの全てのコインにおける最新の貸出金利を確認してください。
最終更新日: 2026年1月11日|
YouHodlerの全てのコインにおける最新の貸出金利を確認してください。
| コイン | プラットフォーム | 金利 |
|---|---|---|
| Aave (AAVE) | YouHodler | 最大12%の年利APY |
| Artificial Superintelligence Alliance (FET) | YouHodler | 最大30%の年利APY |
| 1inch (1INCH) | YouHodler | 最大12%の年利APY |
| 0x Protocol (ZRX) | YouHodler | 最大12%の年利APY |
| Augur (REP) | YouHodler | 最大12%の年利APY |
| APE (ape) | YouHodler | 最大12%の年利APY |
表示されているレートは、アメリカのユーザー向けに追跡している主要レートです。実際のレートは製品、ティア、または条件によって異なる場合があります。
| 日付 | WalletConnect Token | Dogs | Banana Gun | Bonk | Catizen | EigenCloud (prev. EigenLayer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-07 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-08 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-09 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-10 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-11 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-12 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-13 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-14 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-15 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-16 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-17 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-18 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-19 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-20 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-21 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-22 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-23 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-24 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-25 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-26 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-27 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-28 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-29 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-30 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-31 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-02-01 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-02-02 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
YouHodlerは現在、アメリカで最高のWalletConnect Tokenレンディングレートを50.00%APYで提供しており、30日間平均50.00%と同等です。
| コイン | 現在のレート | トレンド | 平均レート |
|---|---|---|---|
| 50% | - | 平均 50% | |
| 30% | - | 平均 30% | |
| 30% | - | 平均 30% | |
| 30% | - | 平均 30% | |
| 30% | - | 平均 30% | |
| 30% | - | 平均 30% | |
最高30日間平均WalletConnect Token (50% APY) | |||