Vergleichen Sie Krypto-Raten und -Belohnungen
Finden Sie die besten Möglichkeiten bei Preisen, Verleihen, Leihen und Staking.
# | Name | Preis | 24h % | Marktkapitalisierung | Verleihen (APY) | Einsatz (APY) | Leihen (APR) | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | $85,377 | ↑ 1% | $210.43B | 15% | 9% | 0.51% | Anzeigen |
2 | ![]() EthereumETH | $1,600.08 | ↑ 0.65% | $192.78B | 12% | 9% | Anzeigen | |
3 | ![]() TetherUSDT | $1 | ↑ 0.02584% | $137.44B | 35% | 18% | 2.9% | Anzeigen |
4 | ![]() XRPXRP | $2.08 | ↑ 0.32% | $119.49B | 12% | 8% | 2.9% | Anzeigen |
5 | ![]() BNBBNB | $589.22 | ↓ -0.44% | $85.96B | 12% | 7% | 2.9% | Anzeigen |
6 | ![]() SolanaSOL | $139.36 | ↑ 3.52% | $67.41B | 12% | 13% | 2.9% | Anzeigen |
7 | ![]() USDCUSDC | $1 | ↑ 0.021870% | $45.41B | 100% | 18% | Anzeigen | |
8 | ![]() DogecoinDOGE | $0.16 | ↑ 1.45% | $23.34B | 12% | 7% | 2.9% | Anzeigen |
9 | ![]() TRONTRX | $0.24 | ↑ 0.04% | $20.97B | 12% | 7% | 2.9% | Anzeigen |
10 | ![]() CardanoADA | $0.63 | ↑ 1.73% | $22.5B | 12% | 7% | 2.9% | Anzeigen |
11 | ![]() Lido Staked EtherSTETH | $1,597.35 | ↑ 0.54% | $15.38B | 4.2% | 3.03% | Anzeigen | |
12 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | $85,366 | ↑ 1.15% | $11.25B | 4% | 4% | Anzeigen | |
13 | ![]() LEO TokenLEO | $9.36 | ↑ 2.4% | $8.65B | Anzeigen | |||
14 | ![]() AvalancheAVAX | $19.68 | ↑ 3.22% | $8.08B | 16% | 13% | 2.9% | Anzeigen |
15 | ![]() ChainlinkLINK | $12.75 | ↑ 1.52% | $8.05B | 12% | 9% | Anzeigen | |
16 | ![]() StellarXLM | $0.25 | ↑ 1.12% | $7.47B | 12% | 9% | 2.9% | Anzeigen |
17 | ![]() ToncoinTON | $2.97 | ↓ -0.87% | $7.54B | 20% | 20% | 0.01% | Anzeigen |
18 | ![]() USDSUSDS | $1 | ↑ 0.01% | $5.78B | Anzeigen | |||
19 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.041219 | ↑ 1.32% | $7.18B | 16% | 15% | Anzeigen | |
20 | ![]() SuiSUI | $2.15 | ↑ 0.79% | $6.47B | 2.8% | 5.62% | 28.12% | Anzeigen |
Der vertrauenswürdige Anbieter von Kursen und Finanzinformationen
Loading...