暗号通貨のレートと報酬を比較する
価格、貸付、借入、ステーキングにおける最良の機会を見つけましょう。
# | 名 | 価格 | 24時間 % | 時価総額 | 貸付 (APY) | ステーク (APY) | 借りる(APR) | 比較 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin(BTC) | 0.26% | 15% | 9% | 0.51% | 表示 | |||
2 | ![]() Ethereum(ETH) | 0.05% | 12% | 9% | 表示 | ||||
3 | ![]() XRP(XRP) | 2.19% | 12% | 8% | 2.9% | 表示 | |||
4 | ![]() Tether(USDT) | 0.02% | 51.27% | 18% | 1.86% | 表示 | |||
5 | ![]() BNB(BNB) | 0.84% | 12% | 7% | 2.9% | 表示 | |||
6 | ![]() Solana(SOL) | 1.96% | 12% | 13% | 2.9% | 表示 | |||
7 | ![]() USDC(USDC) | 0.00% | 100% | 18% | 表示 | ||||
8 | ![]() Lido Staked Ether(STETH) | 0.13% | 4.2% | 3.03% | 表示 | ||||
9 | ![]() Dogecoin(DOGE) | 6.76% | 12% | 7% | 2.9% | 表示 | |||
10 | ![]() TRON(TRX) | 0.96% | 12% | 7% | 2.9% | 表示 | |||
11 | ![]() Cardano(ADA) | 1.09% | 12% | 7% | 2.9% | 表示 | |||
12 | ![]() Chainlink(LINK) | 0.19% | 12% | 9% | 表示 | ||||
13 | ![]() Wrapped Beacon ETH(WBETH) | 0.06% | 表示 | ||||||
14 | ![]() Wrapped Bitcoin(WBTC) | 0.26% | 4% | 4% | 表示 | ||||
15 | ![]() Hyperliquid(HYPE) | 5.32% | 0.35% | 表示 | |||||
16 | ![]() Ethena USDe(USDE) | 0.04% | 25% | 4.48% | 表示 | ||||
17 | ![]() Sui(SUI) | 0.22% | 2.8% | 5.62% | 28.12% | 表示 | |||
18 | ![]() Bitcoin Cash(BCH) | 0.46% | 14% | 9% | 2.9% | 表示 | |||
19 | ![]() Wrapped eETH(WEETH) | 0.14% | 2.99% | 1.01% | 表示 | ||||
20 | ![]() Stellar(XLM) | 1.31% | 12% | 9% | 2.9% | 表示 |
信頼できるレートと金融情報の提供者
注目の取引所
主要な暗号通貨取引所の価格を比較し、最適な価格を見つけるお手伝いをします。
すべての142の取引所を見る