Kripto Tasalarını ve Ödülleri Karşılaştırın
Fiyatlar, Kredi Verme, Kredi Alma ve Staking'de En İyi Fırsatları Bulun.
| # | Adı | Fiyat | 24s % | Piyasa Değeri | Ödünç Ver (APY) | Stake (APY) | Borç Al (APR) | Karşılaştır | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin(BTC) | 1.50% | 15% | 9% | 0.51% | Görüntüle | |||
2 | ![]() Ethereum(ETH) | 0.14% | 12% | 9% | Görüntüle | ||||
3 | ![]() Tether(USDT) | 0.02% | 51.27% | 18% | 0.67% | Görüntüle | |||
4 | ![]() XRP(XRP) | 9.33% | 12% | 8% | 2.9% | Görüntüle | |||
5 | BNB(BNB) | 1.33% | 12% | 7% | 2.9% | Görüntüle | |||
6 | ![]() Solana(SOL) | 2.08% | 12% | 13% | 2.9% | Görüntüle | |||
7 | ![]() USDC(USDC) | 0.01% | 100% | 18% | Görüntüle | ||||
8 | ![]() Lido Staked Ether(STETH) | 0.24% | 4.2% | 3.31% | Görüntüle | ||||
9 | ![]() TRON(TRX) | 0.98% | 12% | 7% | 2.9% | Görüntüle | |||
10 | ![]() Dogecoin(DOGE) | 0.22% | 12% | 7% | 2.9% | Görüntüle | |||
11 | ![]() Cardano(ADA) | 2.04% | 12% | 7% | 2.9% | Görüntüle | |||
12 | ![]() Wrapped Bitcoin(WBTC) | 1.77% | 6.92% | 4% | Görüntüle | ||||
13 | Wrapped Beacon ETH(WBETH) | 0.25% | Görüntüle | ||||||
14 | ![]() WhiteBIT Coin(WBT) | 0.87% | Görüntüle | ||||||
15 | ![]() Chainlink(LINK) | 1.49% | 12% | 9% | Görüntüle | ||||
16 | ![]() Hyperliquid(HYPE) | 0.74% | 0.43% | Görüntüle | |||||
17 | ![]() Bitcoin Cash(BCH) | 2.73% | 14% | 9% | 2.9% | Görüntüle | |||
18 | ![]() Zcash(ZEC) | 5.64% | 0.5% | Görüntüle | |||||
19 | ![]() Stellar(XLM) | 7.33% | 12% | 9% | 2.9% | Görüntüle | |||
20 | ![]() USDS(USDS) | 0.02% | 48.05% | 2.06% | Görüntüle |
Güvenilir Oranlar ve Finansal Bilgiler Sağlayıcısı
Öne Çıkan Borsalar
Tüm önde gelen kripto borsalarındaki fiyatları karşılaştırarak en iyi fiyatı bulmanıza yardımcı oluyoruz.
Tüm 142 borsaları görüntüle
















