暗号通貨のレートと報酬を比較する
価格、貸付、借入、ステーキングにおける最良の機会を見つけましょう。
# | 名 | 価格 | 24時間 % | 時価総額 | 貸付 (APY) | ステーク (APY) | 借りる(APR) | 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | ↑ 2.39% | 500% | 9% | 0.51% | 表示 | ||
2 | ![]() EthereumETH | ↓ -0.27% | 500% | 9% | 表示 | |||
3 | ![]() XRPXRP | ↓ -1.27% | 12% | 8% | 2.9% | 表示 | ||
4 | ![]() TetherUSDT | ↓ -0.8673633% | 500% | 18% | 2.57% | 表示 | ||
5 | ![]() BNBBNB | ↑ 0.81% | 12% | 7% | 2.9% | 表示 | ||
6 | ![]() SolanaSOL | ↑ 1.49% | 12% | 13% | 2.9% | 表示 | ||
7 | ![]() USDCUSDC | ↑ 0.00299424% | 500% | 18% | 表示 | |||
8 | ![]() Lido Staked EtherSTETH | ↓ -0.29% | 4.2% | 3.03% | 表示 | |||
9 | ![]() DogecoinDOGE | ↓ -2.63% | 12% | 7% | 2.9% | 表示 | ||
10 | ![]() TRONTRX | ↑ 0.9% | 12% | 7% | 2.9% | 表示 | ||
11 | ![]() CardanoADA | ↓ -0.33% | 12% | 7% | 2.9% | 表示 | ||
12 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | ↑ 2.34% | 4% | 4% | 表示 | |||
13 | ![]() HyperliquidHYPE | ↑ 3.55% | 0.52% | 表示 | ||||
14 | ![]() ChainlinkLINK | ↑ 0.75% | 12% | 9% | 表示 | |||
15 | ![]() StellarXLM | ↓ -0.64% | 12% | 9% | 2.9% | 表示 | ||
16 | ![]() SuiSUI | ↓ -0.56% | 2.8% | 42.27% | 28.12% | 表示 | ||
17 | ![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | ↓ -0.18% | 表示 | |||||
18 | ![]() Wrapped eETHWEETH | ↓ -0.21% | 1.94% | 1.01% | 表示 | |||
19 | ![]() Bitcoin CashBCH | ↑ 0.54% | 14% | 9% | 2.9% | 表示 | ||
20 | ![]() HederaHBAR | ↓ -2.73% | 0.13% | 5.62% | 表示 |
信頼できるレートと金融情報の提供者
注目の取引所
主要な暗号通貨取引所の価格を比較し、最適な価格を見つけるお手伝いをします。
すべての142の取引所を見る