क्रिप्टो दरें और पुरस्कार की तुलना करें
कीमतों, उधार देने, उधार लेने, और दांव लगाने में सर्वोत्तम अवसर खोजें।
# | नाम | कीमत | 24घं % | बाजार पूंजीकरण | उधार (APY) | स्टेक (APY) | उधार (APR) | तुलना करें |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | $118,116 | ↓ -1.16% | $2.35T | 500% | 9% | 0.51% | देखें |
2 | ![]() EthereumETH | $3,142.53 | ↑ 4.9% | $379.35B | 500% | 9% | देखें | |
3 | ![]() XRPXRP | $2.93 | ↑ 0.76% | $173.26B | 12% | 8% | 2.9% | देखें |
4 | ![]() TetherUSDT | $1 | ↓ -0.01% | $159.89B | 500% | 18% | 2.9% | देखें |
5 | ![]() BNBBNB | $693.32 | ↑ 0.78% | $101.15B | 12% | 7% | 2.9% | देखें |
6 | ![]() SolanaSOL | $164.75 | ↑ 1.91% | $88.35B | 12% | 13% | 2.9% | देखें |
7 | ![]() USDCUSDC | $1 | ↑ 0.028347% | $62.4B | 500% | 18% | देखें | |
8 | ![]() DogecoinDOGE | $0.2 | ↑ 2.97% | $30.26B | 12% | 7% | 2.9% | देखें |
9 | ![]() Lido Staked EtherSTETH | $3,138.13 | ↑ 4.9% | $28.61B | 4.2% | 3.03% | देखें | |
10 | ![]() TRONTRX | $0.3 | ↓ -0.55% | $28.44B | 12% | 7% | 2.9% | देखें |
11 | ![]() CardanoADA | $0.75 | ↑ 2.88% | $27.1B | 12% | 7% | 2.9% | देखें |
12 | ![]() HyperliquidHYPE | $48.41 | ↑ 2.13% | $16.17B | 0.69% | देखें | ||
13 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | $117,849 | ↓ -1.16% | $15.18B | 4.17% | 4% | देखें | |
14 | ![]() StellarXLM | $0.46 | ↑ 1.34% | $14.28B | 12% | 9% | 2.9% | देखें |
15 | ![]() SuiSUI | $4.08 | ↑ 6.29% | $14.1B | 2.8% | 5.62% | 28.12% | देखें |
16 | ![]() ChainlinkLINK | $16.19 | ↑ 3.54% | $10.98B | 12% | 9% | देखें | |
17 | ![]() Bitcoin CashBCH | $501.27 | ↓ -0.11% | $9.97B | 14% | 9% | 2.9% | देखें |
18 | ![]() HederaHBAR | $0.23 | ↓ -0.62% | $9.9B | 0.13% | 5.62% | देखें | |
19 | ![]() AvalancheAVAX | $22.34 | ↑ 6.12% | $9.43B | 16% | 13% | 2.9% | देखें |
20 | ![]() Wrapped eETHWEETH | $3,359.33 | ↑ 4.57% | $8.51B | 4.95% | 1.01% | देखें |
दरें और वित्तीय जानकारी का विश्वसनीय प्रदाता
Loading...