کریپٹو کی قیمتوں اور انعامات کا موازنہ کریں
قیمتوں، قرضوں، ادھار لینے اور اسٹیکنگ میں بہترین مواقع تلاش کریں۔
| # | نام | قیمت | 24h % | مارکیٹ کیپ | قرض دیں (APY) | سٹیک (APY) | ادھار (APR) | موازنہ کریں | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin(BTC) | 1.59% | 15% | 9% | 0.51% | دیکھیں | |||
2 | ![]() Ethereum(ETH) | 5.12% | 12% | 9% | دیکھیں | ||||
3 | ![]() Tether(USDT) | 0.01% | 35% | 18% | 1.5% | دیکھیں | |||
4 | ![]() XRP(XRP) | 2.45% | 12% | 8% | 2.9% | دیکھیں | |||
5 | BNB(BNB) | 2.43% | 12% | 7% | 2.9% | دیکھیں | |||
6 | ![]() USDC(USDC) | 0.03% | 100% | 18% | دیکھیں | ||||
7 | ![]() Solana(SOL) | 2.63% | 12% | 50% | 2.9% | دیکھیں | |||
8 | ![]() Lido Staked Ether(STETH) | 4.86% | 4.2% | 3.03% | دیکھیں | ||||
9 | ![]() TRON(TRX) | 0.52% | 12% | 7% | 2.9% | دیکھیں | |||
10 | ![]() Dogecoin(DOGE) | 5.65% | 12% | 7% | 2.9% | دیکھیں | |||
11 | ![]() Cardano(ADA) | 9.71% | 12% | 7% | 2.9% | دیکھیں | |||
12 | ![]() WhiteBIT Coin(WBT) | 3.66% | دیکھیں | ||||||
13 | Wrapped Beacon ETH(WBETH) | 5.15% | دیکھیں | ||||||
14 | ![]() Wrapped Bitcoin(WBTC) | 1.44% | 4% | 4% | دیکھیں | ||||
15 | ![]() Bitcoin Cash(BCH) | 2.15% | 14% | 9% | 2.9% | دیکھیں | |||
16 | ![]() USDS(USDS) | 0.01% | 19.84% | 3.65% | دیکھیں | ||||
17 | ![]() Chainlink(LINK) | 4.64% | 12% | 9% | دیکھیں | ||||
18 | ![]() Wrapped eETH(WEETH) | 4.90% | 1.98% | 1.01% | دیکھیں | ||||
19 | ![]() LEO Token(LEO) | 0.51% | دیکھیں | ||||||
20 | ![]() Stellar(XLM) | 4.59% | 12% | 9% | 2.9% | دیکھیں |
ریاست پاکستان میں نرخوں اور مالی معلومات کا معتبر فراہم کنندہ
خصوصی ایکسچینجز
ہم آپ کی مدد کے لیے تمام معروف کرپٹو ایکسچینجز کی قیمتوں کا موازنہ کرتے ہیں تاکہ آپ بہترین قیمت تلاش کر سکیں۔
تمام 141 ایکسچینجز دیکھیں
















