Ihambing ang mga Rate ng Interes at Kita ng Crypto
Hanapin ang pinakamahusay na APY para sa pagpapautang, staking, at paghiram ng crypto sa mga nangungunang platform.
| # | Pangalan | Presyo | 24h % | Market Cap | Magpahiram (APY) | I-stake (APY) | Umutang (APR) | Ihambing | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin(BTC) | 1.59% | 15% | 9% | 0.51% | Tingnan | |||
2 | ![]() Ethereum(ETH) | 5.12% | 12% | 9% | Tingnan | ||||
3 | ![]() Tether(USDT) | 0.01% | 35% | 18% | 1.5% | Tingnan | |||
4 | ![]() XRP(XRP) | 2.45% | 12% | 8% | 2.9% | Tingnan | |||
5 | BNB(BNB) | 2.43% | 12% | 7% | 2.9% | Tingnan | |||
6 | ![]() USDC(USDC) | 0.03% | 100% | 18% | Tingnan | ||||
7 | ![]() Solana(SOL) | 2.63% | 12% | 50% | 2.9% | Tingnan | |||
8 | ![]() Lido Staked Ether(STETH) | 4.86% | 4.2% | 3.03% | Tingnan | ||||
9 | ![]() TRON(TRX) | 0.52% | 12% | 7% | 2.9% | Tingnan | |||
10 | ![]() Dogecoin(DOGE) | 5.65% | 12% | 7% | 2.9% | Tingnan | |||
11 | ![]() Cardano(ADA) | 9.71% | 12% | 7% | 2.9% | Tingnan | |||
12 | ![]() WhiteBIT Coin(WBT) | 3.66% | Tingnan | ||||||
13 | Wrapped Beacon ETH(WBETH) | 5.15% | Tingnan | ||||||
14 | ![]() Wrapped Bitcoin(WBTC) | 1.44% | 5.55% | 4% | Tingnan | ||||
15 | ![]() Bitcoin Cash(BCH) | 2.15% | 14% | 9% | 2.9% | Tingnan | |||
16 | ![]() USDS(USDS) | 0.01% | 19.84% | 3.02% | Tingnan | ||||
17 | ![]() Chainlink(LINK) | 4.64% | 12% | 9% | Tingnan | ||||
18 | ![]() Wrapped eETH(WEETH) | 4.90% | 1.98% | 1.01% | Tingnan | ||||
19 | ![]() LEO Token(LEO) | 0.51% | Tingnan | ||||||
20 | ![]() Stellar(XLM) | 4.59% | 12% | 9% | 2.9% | Tingnan |
Ang Mapagkakatiwalaang Tagapagbigay ng Mga Rate at Impormasyon sa Pananalapi
Mga Itinatampok na Palitan
Ikinukumpara namin ang mga presyo mula sa lahat ng pangunahing crypto exchange upang matulungan kang makahanap ng pinakamagandang presyo.
Tingnan ang lahat ng 141 palitan
















