Yield API
Bumuo gamit ang live crypto yield data.
I-access ang structured lending, staking, borrowing at stablecoin yield data sa buong CeFi at DeFi providers. JSON-typed schema, OpenAPI spec, per-rate freshness at confidence signals.
SaklawLive
- 365
- Mga asset na sumasaklaw
- 61
- Mga provider na sinusubaybayan
- 39,846
- Mga rate na sinusubaybayan
- 32,251
- Mga update sa loob ng 24h
- 2m
- Median na pag-refresh
- 2s
- Pinakabagong provider
Kung ano ang ibinabalik ng API
Live data, ipinakita tulad ng paparating sa JSON.
Ang parehong dataset na ipinapakita sa homepage — na-format dito tulad ng ibinabahagi ng API. Bawat row ay tumutugma sa isang REST response.
| Asset | Price | Lend (APY) | Stake (APY) | Borrow (APR) |
|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | $73,359 | 15.0%APYPinakamahusay via EarnPark · 11 platforms Verified | 6.2%APY via Nexo · 2 platforms Verified | 1.9%APR via Nexo · 2 platforms Verified |
Ethereum ETH | $1,996 | 21.5%APYPinakamahusay via Lune.fi · 13 platforms Verified | 21.5%APY via Lune.fi · 4 platforms Verified | 1.9%APR via Nexo · 2 platforms Verified |
Tether USDT | $1.00 | 29.5%APYPinakamahusay via Lune.fi · 12 platforms Verified | 29.5%APY via Lune.fi · 2 platforms Verified | 1.9%APR via Nexo · 2 platforms Verified |
BNB BNB | $697 | 16.0%APYPinakamahusay via EarnPark · 3 platforms Verified | 7.0%APY via Nexo Verified | 1.9%APR via Nexo · 2 platforms Verified |
XRP XRP | $1.32 | 12.0%APYPinakamahusay via YouHodler · 5 platforms Verified | 8.3%APY via Nexo Verified | 1.9%APR via Nexo · 2 platforms Verified |
USDC USDC | $1.00 | 29.5%APYPinakamahusay via Lune.fi · 14 platforms Verified | 29.5%APY via Lune.fi · 2 platforms Verified | 1.9%APR via Nexo · 3 platforms Verified |
Solana SOL | $82 | 22.0%APYPinakamahusay via EarnPark · 6 platforms Verified | 8.0%APY via Nexo Verified | 1.9%APR via Nexo · 2 platforms Verified |
TRON TRX | $0.35 | 93.8%APYPinakamahusay via OKX · 4 platforms Verified | 11.0%APY via Nexo Verified | 1.9%APR via Nexo · 2 platforms Verified |
Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.02 | — Hindi inaalok | — Hindi inaalok | — Hindi inaalok |
Lido Staked Ether STETH | $2,260 | 2.6%APYPinakamahusay via Pendle · 4 platforms Verified | — Hindi inaalok | — Hindi inaalok |
GET /api/v1/bff/pages/homepage
{
"slug": "bitcoin",
"name": "Bitcoin",
"symbol": "BTC",
"rank": 1,
"price": 73359,
"change24h": -0.98,
"marketCap": 1469799961717,
"circulatingSupply": 20036643,
"lend": {
"bestRate": 15.00,
"bestPlatform": "EarnPark",
"platformCount": 11
},
"stake": {
"bestRate": 6.20,
"bestPlatform": "Nexo",
"platformCount": 2
},
"borrow": {
"bestRate": 1.90,
"bestPlatform": "Nexo",
"platformCount": 2
}
}Mag-click sa isang row upang suriin ang response · Ina-update bawat 5 minBuong schema sa docs
Kumuha ng API key.
10,000 requests bawat buwan nang libre. Walang credit card na kailangan.