Nexo 借款利率
查看Nexo所有币种的最新借款利率。
最后更新:2024年12月3日|
查看Nexo所有币种的最新借款利率。
| 币种 | 平台 | 利率 |
|---|---|---|
| Dogecoin (DOGE) | Nexo | 年利率 2.9% |
| Cardano (ADA) | Nexo | 年利率 2.9% |
| Chainlink (LINK) | Nexo | 年利率 2.9% |
| Dai (DAI) | Nexo | 年利率 2.9% |
| Cosmos Hub (ATOM) | Nexo | 年利率 2.9% |
| Decentraland (MANA) | Nexo | 年利率 2.9% |
显示的利率是我们为美国用户跟踪的主要利率;实际利率可能因产品、级别或条款而异。
| 日期 | ApeCoin | Cosmos Hub | Avalanche | Axie Infinity | Bitcoin Cash | Cardano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nexo目前在美国提供最高的ApeCoin贷款利率,为0.00%APR,与30天平均值0.00%持平。
| 币种 | 当前利率 | 趋势 | 平均利率 |
|---|---|---|---|
| 0% | - | 均 0% | |
| 0% | - | 均 0% | |
| 0% | - | 均 0% | |
| 0% | - | 均 0% | |
| 0% | - | 均 0% | |
| 0% | - | 均 0% | |
最佳30天平均ApeCoin (0% APR) | |||