Taux d'emprunt de Nexo
Découvrez les derniers taux d'emprunt pour toutes les monnaies de Nexo.
Dernière mise à jour : 3 décembre 2024|
Découvrez les derniers taux d'emprunt pour toutes les monnaies de Nexo.
| Devise | Plateforme | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Dogecoin (DOGE) | Nexo | À partir de 2,9 % TAEG |
| Cardano (ADA) | Nexo | À partir de 2,9 % TAEG |
| Chainlink (LINK) | Nexo | À partir de 2,9 % TAEG |
| Dai (DAI) | Nexo | À partir de 2,9 % TAEG |
| Cosmos Hub (ATOM) | Nexo | À partir de 2,9 % TAEG |
| Decentraland (MANA) | Nexo | À partir de 2,9 % TAEG |
Les taux affichés sont les taux principaux que nous suivons pour les utilisateurs de États-Unis ; les taux réels peuvent varier selon le produit, le niveau ou les conditions.
| Date | ApeCoin | Cosmos Hub | Avalanche | Axie Infinity | Bitcoin Cash | Cardano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nexo offre actuellement le meilleur taux d'emprunt ApeCoin en États-Unis à 0.00% APR, égalant sa moyenne sur 30 jours de 0.00%.
| Crypto | Taux actuel | Tendance | Taux moyen |
|---|---|---|---|
| 0 % | - | moy 0 % | |
| 0 % | - | moy 0 % | |
| 0 % | - | moy 0 % | |
| 0 % | - | moy 0 % | |
| 0 % | - | moy 0 % | |
| 0 % | - | moy 0 % | |
Meilleure moyenne sur 30 joursApeCoin (0 % APR) | |||