क्रिप्टो दरों और पुरस्कारों की तुलना करें
कीमतों, उधारी, ऋण और स्टेकिंग में सर्वोत्तम अवसर खोजें।
| # | नाम | कीमत | 24घं % | बाजार पूंजीकरण | उधार (APY) | स्टेक (APY) | उधार (APR) | तुलना करें | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin(BTC) | 1.59% | 15% | 9% | 0.51% | देखें | |||
2 | ![]() Ethereum(ETH) | 5.12% | 12% | 9% | देखें | ||||
3 | ![]() Tether(USDT) | 0.01% | 35% | 18% | 1.5% | देखें | |||
4 | ![]() XRP(XRP) | 2.45% | 12% | 8% | 2.9% | देखें | |||
5 | BNB(BNB) | 2.43% | 12% | 7% | 2.9% | देखें | |||
6 | ![]() USDC(USDC) | 0.03% | 100% | 18% | देखें | ||||
7 | ![]() Solana(SOL) | 2.63% | 12% | 50% | 2.9% | देखें | |||
8 | ![]() Lido Staked Ether(STETH) | 4.86% | 4.2% | 3.03% | देखें | ||||
9 | ![]() TRON(TRX) | 0.52% | 12% | 7% | 2.9% | देखें | |||
10 | ![]() Dogecoin(DOGE) | 5.65% | 12% | 7% | 2.9% | देखें | |||
11 | ![]() Cardano(ADA) | 9.71% | 12% | 7% | 2.9% | देखें | |||
12 | ![]() WhiteBIT Coin(WBT) | 3.66% | देखें | ||||||
13 | Wrapped Beacon ETH(WBETH) | 5.15% | देखें | ||||||
14 | ![]() Wrapped Bitcoin(WBTC) | 1.44% | 4% | 4% | देखें | ||||
15 | ![]() Bitcoin Cash(BCH) | 2.15% | 14% | 9% | 2.9% | देखें | |||
16 | ![]() USDS(USDS) | 0.01% | 19.84% | 3.65% | देखें | ||||
17 | ![]() Chainlink(LINK) | 4.64% | 12% | 9% | देखें | ||||
18 | ![]() Wrapped eETH(WEETH) | 4.90% | 1.98% | 1.01% | देखें | ||||
19 | ![]() LEO Token(LEO) | 0.51% | देखें | ||||||
20 | ![]() Stellar(XLM) | 4.59% | 12% | 9% | 2.9% | देखें |
दरों और वित्तीय जानकारी का विश्वसनीय प्रदाता
विशेष एक्सचेंज
हम सभी प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों के दामों की तुलना करते हैं ताकि आप सबसे अच्छे दाम को खोज सकें।
सभी 141 एक्सचेंज देखें
















