Latest Ankr Network (ANKR) Interest Rates
ANKR Lending Rates Market Summary
Average Rate
10.74% APY
Highest Rate
50% (YouHodler)
Platforms Tracked
8
Best Risk-Adjusted
50% (YouHodler)
Ankr Network (ANKR) Lending Rates
| Platform | Coin | Interest rate |
|---|---|---|
| Nexo | Ankr Network (ANKR) | Up to 16% p.a. |
| EarnPark | Ankr Network (ANKR) | Up to 0.3% p.a. |
| YouHodler | Ankr Network (ANKR) | Up to 50% p.a. |
| Syrup | Ankr Network (ANKR) | Up to 5.28% p.a. |
| AQRU | Ankr Network (ANKR) | Up to 6% p.a. |
| Aave | Ankr Network (ANKR) | Up to 5.07% p.a. |
| Compound | Ankr Network (ANKR) | Up to 3.28% p.a. |
| Gemini | Ankr Network (ANKR) | Up to 0.01% p.a. |
Ankr Network (ANKR) Staking Rewards
| Platform | Coin | Staking returns |
|---|---|---|
| Nexo | Ankr Network (ANKR) | Up to 16% p.a. |
| EarnPark | Ankr Network (ANKR) | Up to 0.3% p.a. |
| YouHodler | Ankr Network (ANKR) | Up to 50% p.a. |
| Syrup | Ankr Network (ANKR) | Up to 5.28% p.a. |
| AQRU | Ankr Network (ANKR) | Up to 6% p.a. |
| Aave | Ankr Network (ANKR) | Up to 5.07% p.a. |
| Compound | Ankr Network (ANKR) | Up to 3.28% p.a. |
| Gemini | Ankr Network (ANKR) | Up to 0.01% p.a. |
| Ankr | Ankr Network (ANKR) | Up to 2.95% p.a. |
| Binance | Ankr Network (ANKR) | Up to 1.7% p.a. |
Ankr Network (ANKR) Borrowing Rates
| Platform | Coin | Interest rate |
|---|---|---|
| Bitget | Ankr Network (ANKR) | From 26.76% per cent APR |
Best Ankr Network (ANKR) Prices
| Platform | Coin | Cost |
|---|---|---|
| Binance | Ankr Network (ANKR) | 0.01 |
| BTSE | Ankr Network (ANKR) | 0.01 |
| Coinbase | Ankr Network (ANKR) | 0.01 |
| Uphold | Ankr Network (ANKR) | 0.02 |
| Azbit | Ankr Network (ANKR) | 0.01 |
| BingX | Ankr Network (ANKR) | 0.01 |
Price of Ankr Network (ANKR) Today
As of the latest data, Ankr Network (ANKR) is currently priced at $0.01 with a market capitalization of $74,783,600.00. The 24-hour trading volume stands at $7,387,442.00, The circulating supply of Ankr Network is approximately 10000000000. The cryptocurrency has seen a -5.19% decrease in value over the past 24 hours.