قارن أسعار العملات الرقمية والمكافآت
اكتشف أفضل الفرص في الأسعار، الإقراض، الاقتراض، والتخزين.
# | الاسم | السعر | % 24 س | القيمة السوقية | أقرض (APY) | ستاك (APY) | اقترض (APR) | قارن | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin(BTC) | 2.09% | 500% | 9% | 0.51% | عرض | |||
2 | ![]() Ethereum(ETH) | 2.13% | 500% | 9% | عرض | ||||
3 | ![]() XRP(XRP) | 2.31% | 12% | 8% | 2.9% | عرض | |||
4 | ![]() Tether(USDT) | 0.01% | 500% | 18% | 2.23% | عرض | |||
5 | ![]() BNB(BNB) | 1.40% | 12% | 7% | 2.9% | عرض | |||
6 | ![]() Solana(SOL) | 8.30% | 12% | 13% | 2.9% | عرض | |||
7 | ![]() USDC(USDC) | 0.01% | 500% | 18% | عرض | ||||
8 | ![]() Lido Staked Ether(STETH) | 2.30% | 4.2% | 3.03% | عرض | ||||
9 | ![]() Dogecoin(DOGE) | 3.30% | 12% | 7% | 2.9% | عرض | |||
10 | ![]() TRON(TRX) | 0.00% | 12% | 7% | 2.9% | عرض | |||
11 | ![]() Cardano(ADA) | 1.37% | 12% | 7% | 2.9% | عرض | |||
12 | ![]() Chainlink(LINK) | 0.90% | 12% | 9% | عرض | ||||
13 | ![]() Wrapped Beacon ETH(WBETH) | 2.43% | عرض | ||||||
14 | ![]() Wrapped Bitcoin(WBTC) | 1.98% | 4.14% | 4% | عرض | ||||
15 | ![]() Hyperliquid(HYPE) | 6.36% | 0.52% | عرض | |||||
16 | ![]() Wrapped eETH(WEETH) | 2.01% | 4.7% | 1.01% | عرض | ||||
17 | ![]() Ethena USDe(USDE) | 0.01% | 52.75% | 4.15% | عرض | ||||
18 | ![]() Sui(SUI) | 2.60% | 2.8% | 42.27% | 28.12% | عرض | |||
19 | ![]() Stellar(XLM) | 2.08% | 12% | 9% | 2.9% | عرض | |||
20 | ![]() Bitcoin Cash(BCH) | 3.75% | 14% | 9% | 2.9% | عرض |
المزود الموثوق لمعدلات المعلومات المالية
البورصات المميزة
نقارن الأسعار من جميع منصات العملات الرقمية الرائدة لمساعدتك في العثور على أفضل سعر
شاهد جميع 142 البورصات