ကရစ်ပိုတိုနှုန်းများနှင့်ဆုများကိုနှိုင်းယှဉ်ပါ
စျေးနှုန်းများ၊ ငွေချေးခြင်း၊ ငွေချေးယူခြင်းနှင့် Staking တွင် အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းများကို ရှာဖွေပါ။
# | နာမည် | Harga | ၂၄နာရီ % | စုစုပေါင်းဈေးကွက်တန်ဖိုး | ချေး (APY) | Stake (APY) | ချေးယူမှု (APR) | Bandingkan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin(BTC) | 0.26% | 15% | 9% | 0.51% | ကြည့်ရန် | |||
2 | ![]() Ethereum(ETH) | 0.05% | 12% | 9% | ကြည့်ရန် | ||||
3 | ![]() XRP(XRP) | 2.19% | 12% | 8% | 2.9% | ကြည့်ရန် | |||
4 | ![]() Tether(USDT) | 0.02% | 51.27% | 18% | 1.72% | ကြည့်ရန် | |||
5 | ![]() BNB(BNB) | 0.84% | 12% | 7% | 2.9% | ကြည့်ရန် | |||
6 | ![]() Solana(SOL) | 1.96% | 12% | 13% | 2.9% | ကြည့်ရန် | |||
7 | ![]() USDC(USDC) | 0.00% | 100% | 18% | ကြည့်ရန် | ||||
8 | ![]() Lido Staked Ether(STETH) | 0.13% | 4.2% | 3.03% | ကြည့်ရန် | ||||
9 | ![]() Dogecoin(DOGE) | 6.76% | 12% | 7% | 2.9% | ကြည့်ရန် | |||
10 | ![]() TRON(TRX) | 0.96% | 12% | 7% | 2.9% | ကြည့်ရန် | |||
11 | ![]() Cardano(ADA) | 1.09% | 12% | 7% | 2.9% | ကြည့်ရန် | |||
12 | ![]() Chainlink(LINK) | 0.19% | 12% | 9% | ကြည့်ရန် | ||||
13 | ![]() Wrapped Beacon ETH(WBETH) | 0.06% | ကြည့်ရန် | ||||||
14 | ![]() Wrapped Bitcoin(WBTC) | 0.26% | 4% | 4% | ကြည့်ရန် | ||||
15 | ![]() Hyperliquid(HYPE) | 5.32% | 0.35% | ကြည့်ရန် | |||||
16 | ![]() Ethena USDe(USDE) | 0.04% | 25% | 4.48% | ကြည့်ရန် | ||||
17 | ![]() Sui(SUI) | 0.22% | 2.8% | 5.62% | 28.12% | ကြည့်ရန် | |||
18 | ![]() Bitcoin Cash(BCH) | 0.46% | 14% | 9% | 2.9% | ကြည့်ရန် | |||
19 | ![]() Wrapped eETH(WEETH) | 0.14% | 2.99% | 1.01% | ကြည့်ရန် | ||||
20 | ![]() Stellar(XLM) | 1.31% | 12% | 9% | 2.9% | ကြည့်ရန် |
ယုံကြည်စိတ်ချရသော အတိုးနှုန်းနှင့် ငွေကြေးသတင်းအချက်အလက်များပေးသည့် ပံ့ပိုးသူ
ထင်ရှားသော ငွေလဲလှယ်စျေးကွက်များ
ကျွန်ုပ်တို့သည် အထင်ကရ ကရစ်ပတို ငွေကြေး အပြောင်းအလဲများမှ စျေးနှုန်းများကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး စျေးနှုန်းကို ရှာဖွေရန် ကူညီပါသည်။
142 ငွေလဲလှယ်စင်တာအားလုံးကိုကြည့်ပါ