比较加密货币汇率和奖励
寻找最佳的价格、借贷、借款和质押机会。
# | 名称 | 价格 | 24小时 % | 市值 | 借出(APY) | 质押(APY) | 借款 (APR) | 比较 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin(BTC) | 0.26% | 15% | 9% | 0.51% | 查看 | |||
2 | ![]() Ethereum(ETH) | 0.05% | 12% | 9% | 查看 | ||||
3 | ![]() XRP(XRP) | 2.19% | 12% | 8% | 2.9% | 查看 | |||
4 | ![]() Tether(USDT) | 0.02% | 51.27% | 18% | 1.89% | 查看 | |||
5 | ![]() BNB(BNB) | 0.84% | 12% | 7% | 2.9% | 查看 | |||
6 | ![]() Solana(SOL) | 1.96% | 12% | 13% | 2.9% | 查看 | |||
7 | ![]() USDC(USDC) | 0.00% | 100% | 18% | 查看 | ||||
8 | ![]() Lido Staked Ether(STETH) | 0.13% | 4.2% | 3.03% | 查看 | ||||
9 | ![]() Dogecoin(DOGE) | 6.76% | 12% | 7% | 2.9% | 查看 | |||
10 | ![]() TRON(TRX) | 0.96% | 12% | 7% | 2.9% | 查看 | |||
11 | ![]() Cardano(ADA) | 1.09% | 12% | 7% | 2.9% | 查看 | |||
12 | ![]() Chainlink(LINK) | 0.19% | 12% | 9% | 查看 | ||||
13 | ![]() Wrapped Beacon ETH(WBETH) | 0.06% | 查看 | ||||||
14 | ![]() Wrapped Bitcoin(WBTC) | 0.26% | 4% | 4% | 查看 | ||||
15 | ![]() Hyperliquid(HYPE) | 5.32% | 0.35% | 查看 | |||||
16 | ![]() Ethena USDe(USDE) | 0.04% | 25% | 4.48% | 查看 | ||||
17 | ![]() Sui(SUI) | 0.22% | 2.8% | 5.62% | 28.12% | 查看 | |||
18 | ![]() Bitcoin Cash(BCH) | 0.46% | 14% | 9% | 2.9% | 查看 | |||
19 | ![]() Wrapped eETH(WEETH) | 0.14% | 2.99% | 1.01% | 查看 | ||||
20 | ![]() Stellar(XLM) | 1.31% | 12% | 9% | 2.9% | 查看 |
可信的利率和金融信息提供商
精选交易所
我们比较所有主要加密货币交易所的价格,帮助您找到最佳价格
查看所有 142 个交易所