Mga Pautang na Porsyento ng EarnPark
Tuklasin ang pinakabagong mga tasa ng pautang para sa lahat ng mga barya ng EarnPark.
Huling na-update: Enero 12, 2026|
Tuklasin ang pinakabagong mga tasa ng pautang para sa lahat ng mga barya ng EarnPark.
| Barya | Plataporma | Porsyento ng interes |
|---|---|---|
| BNB (BNB) | EarnPark | Hanggang 9% APY |
| Avalanche (AVAX) | EarnPark | Hanggang 9% APY |
| Bitcoin Cash (BCH) | EarnPark | Hanggang 14% APY |
| Arbitrum (ARB) | EarnPark | Hanggang 7% APY |
| Binance-Peg DAI (DAI) | EarnPark | Hanggang 7% APY |
| Bitcoin (BTC) | EarnPark | Hanggang 15% APY |
Ang mga rate na ipinapakita ay ang mga pangunahing rate na sinusubaybayan namin para sa mga user ng Estados Unidos; ang aktwal na mga rate ay maaaring mag-iba depende sa produkto, antas, o mga tuntunin.
| Petsa | Tether | EOS | Zilliqa | Bitcoin | Stellar | Dai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 0.35 | - | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
| 2025-12-30 | 0.35 | - | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
| 2025-12-31 | 0.35 | - | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-01 | 0.35 | - | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-02 | 0.35 | - | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-03 | 0.35 | - | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-04 | 0.35 | - | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-05 | 0.35 | - | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-06 | 0.35 | - | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-07 | 0.35 | - | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-08 | 0.35 | - | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-09 | 0.35 | - | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-10 | 0.35 | - | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-11 | 0.35 | - | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-12 | 0.33 | - | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-13 | 0.30 | - | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-14 | 0.30 | - | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-15 | 0.30 | - | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-16 | 0.30 | - | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-17 | 0.30 | - | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-18 | 0.30 | - | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-19 | 0.30 | - | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-20 | 0.30 | - | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-21 | 0.30 | - | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-22 | 0.30 | - | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-23 | 0.30 | - | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-24 | 0.30 | - | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-01-25 | 0.30 | - | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
Kasalukuyang nag-aalok ang Earnpark ng pinakamataas na rate ng pagpapautang ng Tether sa Estados Unidos sa 0.30% APY, katumbas ng 30 araw average na 0.33%.