Ihambing ang live lending, staking, at borrowing rates para sa USDT, USDC, DAI, at iba pang pangunahing stablecoins sa mga nangungunang platform.
Kumita ng interes sa Ethereum hanggang sa 21.5% APY APY. Ihambing ang mga rate at tampok sa 17 na plataporma.
Paalala: Maaaring naglalaman ang pahinang ito ng mga affiliate link. Maaaring makatanggap ang Bitcompare ng kabayaran kung bibisita ka sa anumang link. Mangyaring tingnan ang aming pahayag tungkol sa advertising.
The best Ethereum lending rate is 6.25% APY on Nexo.. Other top platforms include Nebeus (4.5% APY) and YouHodler (11% APY). Compare ETH lending rates across 17 platforms.
| Platform | Aksyon | Maximum Rate | Base na Rate | Minimum na Deposito | Lockup Period | Access sa PH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | Pumunta sa Platform | 6.25% APY | 3.25% APY | — | 30 araw | Tingnan ang mga terms |
| Nebeus | Pumunta sa Platform | 4.5% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| YouHodler | Pumunta sa Platform | 11% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Lune.fi | Pumunta sa Platform | 21.5% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| OKX | Pumunta sa Platform | 3.65% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| AQRU | Pumunta sa Platform | 3% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Gearbox | Pumunta sa Platform | 1.75% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Morpho | Pumunta sa Platform | 1.72% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Fluid | Pumunta sa Platform | 1.71% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Spark | Pumunta sa Platform | 1.68% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
Ang mga rate na ipinapakita ay ang mga pangunahing rate na sinusubaybayan namin para sa mga user ng Pilipinas; ang aktwal na mga rate ay maaaring mag-iba depende sa produkto, antas, o mga tuntunin.
Kasalukuyang nag-aalok ang YouHodler ng pinakamataas na rate ng pagpapautang ng Ethereum sa Pilipinas sa 11.00% APY, bahagyang mas mababa sa 30 araw average na 12.00%.
We evaluate each platform on 5 factors. Higher stars = lower risk.
| Plataporma | Katayuan Regulatoria | Patunay ng Reserves | Tala ng Kasaysayan | Seguridad |
|---|---|---|---|---|
| AQRU | — | — | — | general |
| Bitfinex | Unregulated | None | Has issues | None |
| Gemini | US (NYDFS, FinCEN) | 2024-12 (Big Four (SOC 2)) | Has issues | Digital asset insurance |
| Nexo | EU (VARA Dubai, Multiple VASPs) | 2024-12 (Armanino) | Has issues | Custodial insurance |
| OKX | EU (MiCA Malta, VARA) | 2025-01 (Hacken) | No defaults | None |
Kailangan ng programmatic access sa data na ito?
Kumuha ng real-time na mga rate ng kita sa pamamagitan ng Bitcompare Pro API. 10,000 na kahilingan/buwan nang libre.