Ethereum (ETH) Interest Rates
coins.hub.hero.description
coins.hub.hero.description
Pinakamahusay na Ethereum (ETH) Paghahiram na mga opsyon na inihambing: Pinakamataas na Rate: Lunefi ay nag-aalok ng 21.5% APY. Maximum na kita na kasalukuyang available. Pinakamahusay sa Lahat: Nexo ay nag-aalok ng 6.25% APY. Regulated na CeFi na may insurance.
Maximum na kita na kasalukuyang available
Regulated na CeFi na may insurance
Mga rekomendasyon batay sa kasalukuyang mga rate, uri ng platform, at mga salik ng tiwala. Palaging magsagawa ng sariling pananaliksik bago mamuhunan.
The highest Ethereum lending rate is 21.50% APY on Lunefi. ETH staking rewards reach 21.50% APY on Lunefi. Borrow against ETH from 1.90% APR on Nexo. Rates tracked across 32 platforms.
Comparing ETH rates across 32 platforms to find you the best yields.
Ang pinakamahusay na ETH na interes rate ay kasalukuyang 21.5% APY sa Lunefi. Sa 18 platforms, ang average na ETH na lending rate ay 3.36% APY. Sa ibaba maaari mong ihambing ang lahat ng ETH paghahiram, staking, at pautang rates nang magkatabi.
| Platform | Aksyon | Maximum Rate | Base na Rate | Minimum na Deposito | Lockup Period | Access sa PH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | Pumunta sa Platform | 6.25% APY | 3.25% APY | — | 30 araw | Tingnan ang mga terms |
| Nebeus | Pumunta sa Platform | 4.5% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Lune.fi | Pumunta sa Platform | 21.5% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| YouHodler | Pumunta sa Platform | 11% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| OKX | Pumunta sa Platform | 3.65% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| AQRU | Pumunta sa Platform | 3% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Gearbox | Pumunta sa Platform | 2.2% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Fluid | Pumunta sa Platform | 1.69% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Spark | Pumunta sa Platform | 1.6% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Morpho | Pumunta sa Platform | 1.58% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Aave V3 | Pumunta sa Platform | 1.43% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Compound V3 | Pumunta sa Platform | 1.3% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Bitfinex | Pumunta sa Platform | 0.38% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Euler Finance | Pumunta sa Platform | 0.18% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Kamino | Pumunta sa Platform | 0.16% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Gemini | Pumunta sa Platform | 0.01% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| JustLend | Pumunta sa Platform | 0.0004998% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Silo Finance | Pumunta sa Platform | 0.00000332% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Platform | Aksyon | Maximum Rate | Base na Rate | Minimum na Deposito | Lockup Period | Access sa PH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | Pumunta sa Platform | 6.25% APY | 3.25% APY | — | 30 araw | Tingnan ang mga terms |
| Lune.fi | Pumunta sa Platform | 21.5% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Frax Finance | Pumunta sa Platform | 2.62% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Ankr | Pumunta sa Platform | 2.62% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Stakin | Pumunta sa Platform | 2.6% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Ether.fi | Pumunta sa Platform | 2.4% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Binance Staked ETH | Pumunta sa Platform | 2.34% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| StakeWise | Pumunta sa Platform | 2.32% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Stader | Pumunta sa Platform | 2.22% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Lido | Pumunta sa Platform | 2.17% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Gemini | Pumunta sa Platform | 0.23% APY | — | — | — | Tingnan ang mga terms |
| Platform | Aksyon | Pinakamahusay na Rate | LTV | Min. Kolateral | Access sa PH |
|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | Kumuha ng Loan | 1.9% APR | — | — | Tingnan ang mga tuntunin |
| Nebeus | Kumuha ng Loan | 6% APR | — | — | Tingnan ang mga tuntunin |
| YouHodler | Kumuha ng Loan | 8% APR | — | — | Tingnan ang mga tuntunin |
| Plataporma | Barya | Presyo |
|---|---|---|
| Bithumb | Ethereum (ETH) | 1,892.47 |
| Coinspot | Ethereum (ETH) | 1,909.02 |
| BTSE | Ethereum (ETH) | 1,904.26 |
| BigONE | Ethereum (ETH) | 1,898.3 |
| LBank | Ethereum (ETH) | 1,898.22 |
| Bitrue | Ethereum (ETH) | 1,898.17 |
| WhiteBit | Ethereum (ETH) | 1,898.17 |
| CoinEx | Ethereum (ETH) | 1,897.65 |
| Nexo | Ethereum (ETH) | 1,896.87 |
Kailangan ng programmatic access sa data na ito?
Kumuha ng real-time na mga rate ng kita sa pamamagitan ng Bitcompare Pro API. 10,000 na kahilingan/buwan nang libre.