Compare Taxas e Recompensas de Criptomoedas
Encontre as Melhores Oportunidades em Preços, Empréstimos, Tomadas de Empréstimos e Staking.
# | Nome | Preço | 24h % | Capitalização de Mercado | Emprestar (APY) | Stake (APY) | Pedir emprestado (APR) | Comparar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin(BTC) | 0.51% | 15% | 9% | 0.51% | Ver | |||
2 | ![]() Ethereum(ETH) | 4.71% | 12% | 9% | Ver | ||||
3 | ![]() Tether(USDT) | 0.06% | 51.27% | 18% | 1.56% | Ver | |||
4 | ![]() BNB(BNB) | 10.94% | 12% | 7% | 2.9% | Ver | |||
5 | ![]() XRP(XRP) | 0.19% | 12% | 8% | 2.9% | Ver | |||
6 | ![]() Solana(SOL) | 3.09% | 12% | 13% | 2.9% | Ver | |||
7 | ![]() USDC(USDC) | 0.01% | 100% | 18% | Ver | ||||
8 | ![]() Lido Staked Ether(STETH) | 4.65% | 4.2% | 3.31% | Ver | ||||
9 | ![]() Dogecoin(DOGE) | 5.38% | 12% | 7% | 2.9% | Ver | |||
10 | ![]() TRON(TRX) | 0.52% | 12% | 7% | 2.9% | Ver | |||
11 | ![]() Cardano(ADA) | 2.86% | 12% | 7% | 2.9% | Ver | |||
12 | ![]() Wrapped Bitcoin(WBTC) | 0.72% | 4.88% | 4% | Ver | ||||
13 | ![]() Wrapped Beacon ETH(WBETH) | 5.04% | Ver | ||||||
14 | ![]() Chainlink(LINK) | 3.21% | 12% | 9% | Ver | ||||
15 | ![]() Ethena USDe(USDE) | 0.00% | 25% | 2.62% | Ver | ||||
16 | ![]() Stellar(XLM) | 2.67% | 12% | 9% | 2.9% | Ver | |||
17 | ![]() Bitcoin Cash(BCH) | 1.85% | 14% | 9% | 2.9% | Ver | |||
18 | ![]() Hyperliquid(HYPE) | 3.83% | 0.43% | Ver | |||||
19 | ![]() Wrapped eETH(WEETH) | 4.56% | 4.8% | 1.01% | Ver | ||||
20 | ![]() Sui(SUI) | 0.10% | 2.8% | 5.62% | 28.12% | Ver |
O Fornecedor Confiável de Taxas e Informação Financeira
Bolsas em Destaque
Comparamos os preços de todas as principais bolsas de criptomoedas para o ajudar a encontrar o melhor preço.
Veja todas as 142 bolsas de câmbio