Confronta i Tassi e i Vantaggi delle Criptovalute
Trova le Migliori Opportunità in Prezzi, Prestiti, Mutui e Staking.
| # | Nome | Prezzo | 24h % | Capitalizzazione di mercato | Presta (APY) | Stake (APY) | Prendere in prestito (APR) | Confronta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin(BTC) | 1.50% | 15% | 9% | 0.51% | Visualizza | |||
2 | ![]() Ethereum(ETH) | 0.14% | 12% | 9% | Visualizza | ||||
3 | ![]() Tether(USDT) | 0.02% | 51.27% | 18% | 0.67% | Visualizza | |||
4 | ![]() XRP(XRP) | 9.33% | 12% | 8% | 2.9% | Visualizza | |||
5 | BNB(BNB) | 1.33% | 12% | 7% | 2.9% | Visualizza | |||
6 | ![]() Solana(SOL) | 2.08% | 12% | 13% | 2.9% | Visualizza | |||
7 | ![]() USDC(USDC) | 0.01% | 100% | 18% | Visualizza | ||||
8 | ![]() Lido Staked Ether(STETH) | 0.24% | 4.2% | 3.31% | Visualizza | ||||
9 | ![]() TRON(TRX) | 0.98% | 12% | 7% | 2.9% | Visualizza | |||
10 | ![]() Dogecoin(DOGE) | 0.22% | 12% | 7% | 2.9% | Visualizza | |||
11 | ![]() Cardano(ADA) | 2.04% | 12% | 7% | 2.9% | Visualizza | |||
12 | ![]() Wrapped Bitcoin(WBTC) | 1.77% | 6.92% | 4% | Visualizza | ||||
13 | Wrapped Beacon ETH(WBETH) | 0.25% | Visualizza | ||||||
14 | ![]() WhiteBIT Coin(WBT) | 0.87% | Visualizza | ||||||
15 | ![]() Chainlink(LINK) | 1.49% | 12% | 9% | Visualizza | ||||
16 | ![]() Hyperliquid(HYPE) | 0.74% | 0.43% | Visualizza | |||||
17 | ![]() Bitcoin Cash(BCH) | 2.73% | 14% | 9% | 2.9% | Visualizza | |||
18 | ![]() Zcash(ZEC) | 5.64% | 0.5% | Visualizza | |||||
19 | ![]() Stellar(XLM) | 7.33% | 12% | 9% | 2.9% | Visualizza | |||
20 | ![]() USDS(USDS) | 0.02% | 48.05% | 2.06% | Visualizza |
Il Fornitore Affidabile di Tariffe e Informazioni Finanziarie
Scambi in evidenza
Confrontiamo i prezzi di tutti i principali exchange di criptovalute per aiutarti a trovare il miglior prezzo.
Guarda tutti i 142 scambi
















