Confronta i Tassi e i Vantaggi delle Criptovalute
Trova le Migliori Opportunità in Prezzi, Prestiti, Mutui e Staking.
| # | Nome | Prezzo | 24h % | Capitalizzazione di mercato | Presta (APY) | Stake (APY) | Prendere in prestito (APR) | Confronta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin(BTC) | 0.51% | 15% | 9% | 0.51% | Visualizza | |||
2 | ![]() Ethereum(ETH) | 4.71% | 12% | 9% | Visualizza | ||||
3 | ![]() Tether(USDT) | 0.06% | 51.27% | 18% | 0.67% | Visualizza | |||
4 | BNB(BNB) | 10.94% | 12% | 7% | 2.9% | Visualizza | |||
5 | ![]() XRP(XRP) | 0.19% | 12% | 8% | 2.9% | Visualizza | |||
6 | ![]() Solana(SOL) | 3.09% | 12% | 13% | 2.9% | Visualizza | |||
7 | ![]() USDC(USDC) | 0.01% | 100% | 18% | Visualizza | ||||
8 | ![]() Lido Staked Ether(STETH) | 4.65% | 4.2% | 3.31% | Visualizza | ||||
9 | ![]() Dogecoin(DOGE) | 5.38% | 12% | 7% | 2.9% | Visualizza | |||
10 | ![]() TRON(TRX) | 0.52% | 12% | 7% | 2.9% | Visualizza | |||
11 | ![]() Cardano(ADA) | 2.86% | 12% | 7% | 2.9% | Visualizza | |||
12 | ![]() Wrapped Bitcoin(WBTC) | 0.72% | 6.55% | 4% | Visualizza | ||||
13 | Wrapped Beacon ETH(WBETH) | 5.04% | Visualizza | ||||||
14 | ![]() Chainlink(LINK) | 3.21% | 12% | 9% | Visualizza | ||||
15 | ![]() Ethena USDe(USDE) | 0.00% | 52.77% | 0.00155669% | Visualizza | ||||
16 | ![]() Stellar(XLM) | 2.67% | 12% | 9% | 2.9% | Visualizza | |||
17 | ![]() Bitcoin Cash(BCH) | 1.85% | 14% | 9% | 2.9% | Visualizza | |||
18 | ![]() Hyperliquid(HYPE) | 3.83% | 0.43% | Visualizza | |||||
19 | ![]() Wrapped eETH(WEETH) | 4.56% | 22.77% | 1.01% | Visualizza | ||||
20 | ![]() Sui(SUI) | 0.10% | 2.8% | 5.62% | 28.12% | Visualizza |
Il Fornitore Affidabile di Tariffe e Informazioni Finanziarie
Scambi in evidenza
Confrontiamo i prezzi di tutti i principali exchange di criptovalute per aiutarti a trovare il miglior prezzo.
Guarda tutti i 142 scambi
















