Dai Lending Rates: Compare the Best (DAI) APY
Earn interest on Dai up to 16% APY. Compare rates and features across 22 platforms.
Earn interest on Dai up to 16% APY. Compare rates and features across 22 platforms.
| Platform | Coin | Interest rate |
|---|---|---|
| Nexo | Dai (DAI) | Up to 13% p.a. |
| EarnPark | Dai (DAI) | Up to 7% p.a. |
| YouHodler | Dai (DAI) | Up to 20% p.a. |
| AQRU | Dai (DAI) | Up to 6% p.a. |
| Aave | Dai (DAI) | Up to 3.42% p.a. |
| Gemini | Dai (DAI) | Up to 0.01% p.a. |
| Wirex | Dai (DAI) | Up to 16% p.a. |
| Bitget | Dai (DAI) | Up to 5% p.a. |
| BTSE | Dai (DAI) | Up to 4.35% p.a. |
| Klink | Dai (DAI) | Up to 4.15% p.a. |
Rates shown are the headline rates we track for Australia users; actual rates may vary by product, tier, or terms.
| Date | YouHodler | Nexo | Earnpark | Aqru | Aave | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-01 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-02 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-03 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-04 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-05 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-06 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-07 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-08 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-09 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-10 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-11 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-12 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-13 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-14 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-15 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-16 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-17 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-18 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-19 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-20 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-21 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-22 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-23 | 20.00 | 13.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-24 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-25 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-26 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
| 2026-01-27 | 20.00 | 11.00 | 0.07 | 6.00 | - | 0.01 |
YouHodler currently offers the highest Dai lending rate in Australia at 20.00% APY, matching its 30-day average of 20.00%.