Tezos (XTZ) Interest Rates
coins.hub.hero.description
₹0.42
↓ 1.80%
Updated:
अस्वीकृति: इस पृष्ठ में सहबद्ध लिंक हो सकते हैं। यदि आप किसी लिंक पर जाते हैं, तो Bitcompare को मुआवजा मिल सकता है। कृपया हमारे विज्ञापन अस्वीकरण को देखें।
coins.hub.hero.description
| Platform | Action | Max Rate | Base Rate | Min Deposit | Lockup | IN Access |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YouHodler | Go to Platform | 12% APY | — | — | — | Not IN |
| Gemini | Go to Platform | 0.01% APY | — | — | — | Not IN |
| Platform | Action | Max Rate | Base Rate | Min Deposit | Lockup | IN Access |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YouHodler | Go to Platform | 12% APY | — | — | — | Not IN |
| Gemini | Go to Platform | 0.01% APY | — | — | — | Not IN |
| Uphold | Go to Platform | 2.82% APY | — | — | — | Check terms |
| Atomic Wallet | Go to Platform | 5.8% APY | — | — | — | Check terms |
| प्लेटफ़ॉर्म | कार्रवाई | सर्वोत्तम दर | LTV | न्यूनतम संपार्श्विक | IN पहुंच |
|---|---|---|---|---|---|
| Nebeus | ऋण प्राप्त करें | 10% APR | — | — | शर्तें जांचें |
| YouHodler | ऋण प्राप्त करें | 12% APR | — | — | IN में उपलब्ध नहीं |
इस तालिका को कैसे पढ़ें: