Taux de Prêt de Tether : Comparez les Meilleurs APY (USDT)
Gagnez des intérêts sur Tether allant jusqu'à 35 % APY. Comparez les taux et les caractéristiques sur 42 plateformes.
Gagnez des intérêts sur Tether allant jusqu'à 35 % APY. Comparez les taux et les caractéristiques sur 42 plateformes.
| Plateforme | Pièce | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| YouHodler | Tether (USDT) | Jusqu'à 20 % APY |
| Nexo | Tether (USDT) | Jusqu'à 14 % APY |
| AQRU | Tether (USDT) | Jusqu'à 6 % APY |
| Syrup | Tether (USDT) | Jusqu'à 4,79 % APY |
| Compound | Tether (USDT) | Jusqu'à 3,28 % APY |
| Wirex | Tether (USDT) | Jusqu'à 16 % APY |
| Neverless | Tether (USDT) | Jusqu'à 14 % APY |
| Nebeus | Tether (USDT) | Jusqu'à 13 % APY |
| Blockchain.com | Tether (USDT) | Jusqu'à 10 % APY |
| Ledn | Tether (USDT) | Jusqu'à 8,5 % APY |
Les taux affichés sont les taux principaux que nous suivons pour les utilisateurs de Canada ; les taux réels peuvent varier selon le produit, le niveau ou les conditions.
| Date | Earnpark | YouHodler | Nexo | Aqru | Syrup | Compound |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.83 | - |
| 2026-01-03 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.81 | - |
| 2026-01-04 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.80 | - |
| 2026-01-05 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.79 | - |
| 2026-01-06 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.79 | - |
| 2026-01-07 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.78 | - |
| 2026-01-08 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.76 | - |
| 2026-01-09 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.74 | - |
| 2026-01-10 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.73 | - |
| 2026-01-11 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.72 | - |
| 2026-01-12 | 0.33 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.70 | - |
| 2026-01-13 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.69 | - |
| 2026-01-14 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.69 | - |
| 2026-01-15 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.69 | - |
| 2026-01-16 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.70 | - |
| 2026-01-17 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.73 | - |
| 2026-01-18 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.75 | - |
| 2026-01-19 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.77 | - |
| 2026-01-20 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.79 | - |
| 2026-01-21 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.81 | - |
| 2026-01-22 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.83 | - |
| 2026-01-23 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.85 | - |
| 2026-01-24 | 0.30 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.85 | - |
| 2026-01-25 | 0.30 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.84 | - |
| 2026-01-26 | 0.30 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.83 | - |
| 2026-01-27 | 0.30 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.81 | - |
| 2026-01-28 | 0.30 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.80 | - |
| 2026-01-29 | 24.66 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.79 | - |
YouHodler offre actuellement le meilleur taux de prêt Tether en Canada à 20.00% APY, égalant sa moyenne sur 30 jours de 20.00%.