قارن بين أسعار العملات الرقمية والمكافآت
اكتشف أفضل الفرص في الأسعار، الإقراض، الاقتراض، والتخزين.
# | الاسم | السعر | % 24س | القيمة السوقية | الإقراض (APY) | تحصيص (APY) | اقتراض (APR) | قارن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | $109,778 | ↑ 1.81% | $2.18T | 30% | 29.16% | 0.51% | عرض |
2 | ![]() EthereumETH | $2,592.88 | ↑ 5.75% | $313.01B | 30% | 9% | عرض | |
3 | ![]() TetherUSDT | $1 | ↓ -0.031209% | $158.27B | 35% | 18% | 2.9% | عرض |
4 | ![]() XRPXRP | $2.29 | ↑ 4.72% | $135.27B | 12% | 8% | 2.9% | عرض |
5 | ![]() BNBBNB | $662.81 | ↑ 0.76% | $96.7B | 12% | 7% | 2.9% | عرض |
6 | ![]() SolanaSOL | $154.78 | ↑ 3.64% | $82.77B | 12% | 13% | 2.9% | عرض |
7 | ![]() USDCUSDC | $1 | ↓ -0.01% | $61.65B | 100% | 18% | عرض | |
8 | ![]() TRONTRX | $0.28 | ↑ 1% | $26.91B | 12% | 7% | 2.9% | عرض |
9 | ![]() DogecoinDOGE | $0.17 | ↑ 7.65% | $26.07B | 12% | 7% | 2.9% | عرض |
10 | ![]() Lido Staked EtherSTETH | $2,589.77 | ↑ 5.73% | $23.57B | 4.2% | 3.03% | عرض | |
11 | ![]() CardanoADA | $0.6 | ↑ 7.84% | $21.8B | 12% | 7% | 2.9% | عرض |
12 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | $109,824 | ↑ 2.02% | $14.15B | 4% | 4% | عرض | |
13 | ![]() HyperliquidHYPE | $40.52 | ↑ 4.49% | $13.53B | 0.19% | عرض | ||
14 | ![]() SuiSUI | $3.03 | ↑ 9.7% | $10.47B | 2.8% | 5.62% | 28.12% | عرض |
15 | ![]() Bitcoin CashBCH | $503.11 | ↓ -0.2% | $10.01B | 14% | 9% | 2.9% | عرض |
16 | ![]() ChainlinkLINK | $13.81 | ↑ 5.24% | $9.36B | 12% | 9% | عرض | |
17 | ![]() LEO TokenLEO | $9.02 | ↑ 0.7% | $8.33B | عرض | |||
18 | ![]() AvalancheAVAX | $18.82 | ↑ 6.82% | $7.95B | 16% | 13% | 2.9% | عرض |
19 | ![]() StellarXLM | $0.25 | ↑ 5.97% | $7.59B | 12% | 9% | 2.9% | عرض |
20 | ![]() USDSUSDS | $1 | ↑ 0.025748% | $7.2B | عرض |
المزود الموثوق به للمعدلات والمعلومات المالية
Loading...