EarnPark 借貸利率
查詢EarnPark所有加密貨幣的最新借貸利率。
最後更新:2026年1月12日|
查詢EarnPark所有加密貨幣的最新借貸利率。
| 貨幣 | 平台 | 利率 |
|---|---|---|
| BNB (BNB) | EarnPark | 高達 9% 年利率 |
| Avalanche (AVAX) | EarnPark | 高達 9% 年利率 |
| Bitcoin Cash (BCH) | EarnPark | 高達 14% 年利率 |
| Arbitrum (ARB) | EarnPark | 高達 7% 年利率 |
| Binance-Peg DAI (DAI) | EarnPark | 高達 7% 年利率 |
| Bitcoin (BTC) | EarnPark | 高達 15% 年利率 |
顯示的利率是我們為美國用戶追蹤的主要利率;實際利率可能因產品、級別或條款而異。
| 日期 | Tether | Zilliqa | Bitcoin | Stellar | Dai | Solana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-03 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-04 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-05 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-06 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-07 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-08 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-09 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-10 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-11 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-12 | 0.33 | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-13 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-14 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-15 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-16 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-17 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-18 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-19 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-20 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-21 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-22 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-23 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-24 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-25 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-26 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-27 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-28 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-29 | 24.66 | 8.22 | 8.22 | 6.58 | 5.75 | 5.75 |
Earnpark目前在美國提供最高的Tether借貸利率,為30.00%APY,高於30天平均值1.19%。