最新的 Ethereum (ETH) 利率
Ethereum(ETH)Lending Rates
| 平台 | 操作 | 最高利率 | 基础利率 | 最低存款额 | 锁定期 | CN地区可用性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | 前往平台 | 6.25% APY | 3.25% APY | — | 30天 | 查看条款 |
| Nebeus | 前往平台 | 4.5% APY | — | — | — | 查看条款 |
| YouHodler | 前往平台 | 12% APY | — | — | — | 查看条款 |
| Lune.fi | 前往平台 | 21.5% APY | — | — | — | 查看条款 |
| EarnPark | 前往平台 | 15% APY | — | — | — | 查看条款 |
| OKX | 前往平台 | 5.47% APY | — | — | — | 查看条款 |
| AQRU | 前往平台 | 3% APY | — | — | — | 查看条款 |
| Spark | 前往平台 | 1.73% APY | — | — | — | 查看条款 |
| Fluid | 前往平台 | 1.69% APY | — | — | — | 查看条款 |
| Gearbox | 前往平台 | 1.63% APY | — | — | — | 查看条款 |
| Morpho | 前往平台 | 1.6% APY | — | — | — | 查看条款 |
| Aave V3 | 前往平台 | 1.49% APY | — | — | — | 查看条款 |
| Compound V3 | 前往平台 | 1.32% APY | — | — | — | 查看条款 |
| Bitfinex | 前往平台 | 0.4% APY | — | — | — | 查看条款 |
| Kamino | 前往平台 | 0.19% APY | — | — | — | 查看条款 |
| Gemini | 前往平台 | 0.01% APY | — | — | — | 查看条款 |
| JustLend | 前往平台 | 0.0005324% APY | — | — | — | 查看条款 |
| Silo Finance | 前往平台 | 0.00000332% APY | — | — | — | 查看条款 |
Ethereum(ETH)Staking Rewards
| 平台 | 操作 | 最高利率 | 基础利率 | 最低存款额 | 锁定期 | CN地区可用性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | 前往平台 | 6.25% APY | 3.25% APY | — | 30天 | 查看条款 |
| Lune.fi | 前往平台 | 21.5% APY | — | — | — | 查看条款 |
| Stakin | 前往平台 | 2.72% APY | — | — | — | 查看条款 |
| Frax Finance | 前往平台 | 2.72% APY | — | — | — | 查看条款 |
| Ankr | 前往平台 | 2.68% APY | — | — | — | 查看条款 |
| Ether.fi | 前往平台 | 2.43% APY | — | — | — | 查看条款 |
| Binance Staked ETH | 前往平台 | 2.39% APY | — | — | — | 查看条款 |
| Stader | 前往平台 | 2.18% APY | — | — | — | 查看条款 |
| Lido | 前往平台 | 2.17% APY | — | — | — | 查看条款 |
| StakeWise | 前往平台 | 2.09% APY | — | — | — | 查看条款 |
| Gemini | 前往平台 | 0.23% APY | — | — | — | 查看条款 |
Ethereum(ETH)Loan Rates
Ethereum(ETH)Prices
| 平台 | 币种 | 价格 |
|---|---|---|
| Bithumb | Ethereum (ETH) | 1,854.38 |
| Coinspot | Ethereum (ETH) | 1,858 |
| BTSE | Ethereum (ETH) | 1,873.13 |
| WhiteBit | Ethereum (ETH) | 1,867.33 |
| LBank | Ethereum (ETH) | 1,867.28 |
| BigONE | Ethereum (ETH) | 1,867.24 |
| CoinEx | Ethereum (ETH) | 1,867.2 |
| Bitrue | Ethereum (ETH) | 1,867.09 |
| Nexo | Ethereum (ETH) | 1,865.41 |
Need programmatic access to this data?
Get real-time yield rates via the Bitcompare Pro API. 10,000 requests/month free.


