PAX Gold (PAXG) Lãi Suất Đến 12% APY
So sánh lãi suất PAX Gold từ +7 nền tảng. Tìm APY PAXG cao nhất.
So sánh lãi suất PAX Gold từ +7 nền tảng. Tìm APY PAXG cao nhất.
| Nền tảng | Đồng tiền | Lãi suất |
|---|---|---|
| Nexo | PAX Gold (PAXG) | Lên đến 6,25% APY |
| YouHodler | PAX Gold (PAXG) | Lên đến 12% APY |
| Gemini | PAX Gold (PAXG) | Lên đến 0,01% APY |
| Kucoin | PAX Gold (PAXG) | Lên đến 0,19% APY |
Các mức lãi suất được hiển thị là lãi suất chính mà chúng tôi theo dõi cho người dùng tại Việt Nam; lãi suất thực tế có thể thay đổi theo sản phẩm, cấp độ hoặc điều khoản.
| Ngày | YouHodler | Nexo | Gemini |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-04 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 4.75 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 4.75 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 4.75 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 4.75 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 12.00 | 4.75 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 12.00 | 4.75 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 12.00 | 4.75 | 0.01 |
YouHodler hiện đang cung cấp lãi suất cho vay PAX Gold cao nhất tại Việt Nam ở mức 12.00% APY, bằng với mức trung bình 30 ngày là 12.00%.
| Nhà cung cấp | Lãi suất hiện tại | Xu hướng | Lãi suất trung bình |
|---|---|---|---|
| 12% | - | TB 12% | |
| 6,25% | TB 5,88% | ||
| 0,01% | - | TB 0,01% | |
Trung bình tốt nhất 30 ngàyYouHodler (12% APY) | |||