Ethereum (ETH) Interest Rates
coins.hub.hero.description
coins.hub.hero.description
| Nền tảng | Hành động | Lãi suất tối đa | Lãi suất cơ bản | Số tiền gửi tối thiểu | Thời gian khóa | Truy cập VN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | Đi tới Nền tảng | 6,25% APY | 3,25% APY | — | 30 ngày | Xem điều khoản |
| Nebeus | Đi tới Nền tảng | 4,5% APY | — | — | — | Xem điều khoản |
| YouHodler | Đi tới Nền tảng | 12% APY | — | — | — | Xem điều khoản |
| Lune.fi | Đi tới Nền tảng | 21,5% APY | — | — | — | Xem điều khoản |
| EarnPark | Đi tới Nền tảng | 15% APY | — | — | — | Xem điều khoản |
| OKX | Đi tới Nền tảng | 5,47% APY | — | — | — | Xem điều khoản |
| AQRU | Đi tới Nền tảng | 3% APY | — | — | — | Xem điều khoản |
| Gearbox | Đi tới Nền tảng | 1,86% APY | — | — | — | Xem điều khoản |
| Fluid | Đi tới Nền tảng | 1,73% APY | — | — | — | Xem điều khoản |
| Spark | Đi tới Nền tảng | 1,57% APY | — | — | — | Xem điều khoản |
| Silo Finance | Đi tới Nền tảng | 1,54% APY | — | — | — | Xem điều khoản |
| Aave V3 | Đi tới Nền tảng | 1,46% APY | — | — | — | Xem điều khoản |
| Morpho | Đi tới Nền tảng | 1,41% APY | — | — | — | Xem điều khoản |
| Compound V3 | Đi tới Nền tảng | 1,38% APY | — | — | — | Xem điều khoản |
| Bitfinex | Đi tới Nền tảng | 0,63% APY | — | — | — | Xem điều khoản |
| Euler Finance | Đi tới Nền tảng | 0,18% APY | — | — | — | Xem điều khoản |
| Kamino | Đi tới Nền tảng | 0,11% APY | — | — | — | Xem điều khoản |
| Gemini | Đi tới Nền tảng | 0,01% APY | — | — | — | Xem điều khoản |
| JustLend | Đi tới Nền tảng | 0,0005793% APY | — | — | — | Xem điều khoản |
| Nền tảng | Hành động | Lãi suất tối đa | Lãi suất cơ bản | Số tiền gửi tối thiểu | Thời gian khóa | Truy cập VN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | Đi tới Nền tảng | 6,25% APY | 3,25% APY | — | 30 ngày | Xem điều khoản |
| Lune.fi | Đi tới Nền tảng | 21,5% APY | — | — | — | Xem điều khoản |
| Stakin | Đi tới Nền tảng | 2,71% APY | — | — | — | Xem điều khoản |
| Frax Finance | Đi tới Nền tảng | 2,68% APY | — | — | — | Xem điều khoản |
| Ankr | Đi tới Nền tảng | 2,45% APY | — | — | — | Xem điều khoản |
| Binance Staked ETH | Đi tới Nền tảng | 2,43% APY | — | — | — | Xem điều khoản |
| Ether.fi | Đi tới Nền tảng | 2,38% APY | — | — | — | Xem điều khoản |
| Lido | Đi tới Nền tảng | 2,29% APY | — | — | — | Xem điều khoản |
| Stader | Đi tới Nền tảng | 2,2% APY | — | — | — | Xem điều khoản |
| StakeWise | Đi tới Nền tảng | 2,14% APY | — | — | — | Xem điều khoản |
| Gemini | Đi tới Nền tảng | 0,23% APY | — | — | — | Xem điều khoản |
| Nền tảng | Hành động | Lãi suất tốt nhất | LTV | Tài sản thế chấp tối thiểu | Truy cập VN |
|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | Nhận khoản vay | 1,9% APR | — | — | Kiểm tra điều khoản |
| YouHodler | Nhận khoản vay | 8% APR | — | — | Kiểm tra điều khoản |
| Nền tảng | Đồng tiền | Giá |
|---|---|---|
| Bithumb | Ethereum (ETH) | 1.958,93 |
| Coinspot | Ethereum (ETH) | 1.967,16 |
| BTSE | Ethereum (ETH) | 1.972,71 |
| Bitrue | Ethereum (ETH) | 1.968,2 |
| WhiteBit | Ethereum (ETH) | 1.967,19 |
| BigONE | Ethereum (ETH) | 1.967,15 |
| LBank | Ethereum (ETH) | 1.967,15 |
| CoinEx | Ethereum (ETH) | 1.966,86 |
| Nexo | Ethereum (ETH) | 1.965,49 |
Need programmatic access to this data?
Get real-time yield rates via the Bitcompare Pro API. 10,000 requests/month free.
Best Ethereum (ETH) lending options compared: Highest Rate: Lunefi offers 21.50% APY. Maximum yield currently available. Best Overall: Nexo offers 6.25% APY. Regulated CeFi with insurance.
Maximum yield currently available
Regulated CeFi with insurance
Recommendations based on current rates, platform type, and trust factors. Always do your own research before investing.
The highest Ethereum lending rate is 21.50% APY on Lunefi. ETH staking rewards reach 21.50% APY on Lunefi. Borrow against ETH from 1.90% APR on Nexo. Rates tracked across 32 platforms.
Comparing ETH rates across 32 platforms to find you the best yields.
The best ETH interest rate is currently 21.5% APY on Lunefi. Across 19 platforms, the average ETH lending rate is 4.2% APY. Below you can compare all ETH lending, staking, and borrowing rates side by side.