Dogecoin (DOGE) Faiz Oranları %12 APY'ye Kadar
14+ platformdan Dogecoin faiz oranlarını karşılaştırın. En yüksek DOGE APY getirilerini bulun.
14+ platformdan Dogecoin faiz oranlarını karşılaştırın. En yüksek DOGE APY getirilerini bulun.
| Platform | Para | Faiz oranı |
|---|---|---|
| Nexo | Dogecoin (DOGE) | %1 APY'ye kadar |
| EarnPark | Dogecoin (DOGE) | %7 APY'ye kadar |
| YouHodler | Dogecoin (DOGE) | %12 APY'ye kadar |
| Gemini | Dogecoin (DOGE) | %0,01 APY'ye kadar |
| CEX.io | Dogecoin (DOGE) | %2,3 APY'ye kadar |
| Bitget | Dogecoin (DOGE) | %2 APY'ye kadar |
| Blockchain.com | Dogecoin (DOGE) | %1 APY'ye kadar |
Gösterilen oranlar, Türkiye kullanıcıları için izlediğimiz ana oranlardır; gerçek oranlar ürüne, seviyeye veya koşullara göre değişebilir.
| Tarih | YouHodler | Earnpark | Nexo | Gemini |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 12.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 12.00 | 5.75 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 12.00 | 7.00 | 1.00 | 0.01 |
| 2026-01-31 | 12.00 | 7.00 | 1.00 | 0.01 |
YouHodler şu anda Türkiye 'da 12.00% APY ile en yüksek Dogecoin kredi oranı sunmakta, 30 gün ortalaması olan 12.00% ile eşleşmektedir.
| Sağlayıcı | Mevcut oran | Trend | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| %12 | - | ort %12 | |
| %7 | ort %0,77 | ||
| %1 | - | ort %1 | |
| %0,01 | - | ort %0,01 | |
En iyi 30 gün ortalamasıYouHodler (%12 APY) | |||