EarnPark Kredi Faiz Oranları
EarnPark coinleri arasında en güncel kredi faiz oranlarını bulun.
Son güncelleme: 12 Ocak 2026|
EarnPark coinleri arasında en güncel kredi faiz oranlarını bulun.
| Para | Platform | Faiz oranı |
|---|---|---|
| BNB (BNB) | EarnPark | %9 APY'ye kadar |
| Avalanche (AVAX) | EarnPark | %9 APY'ye kadar |
| Bitcoin Cash (BCH) | EarnPark | %14 APY'ye kadar |
| Arbitrum (ARB) | EarnPark | %7 APY'ye kadar |
| Binance-Peg DAI (DAI) | EarnPark | %7 APY'ye kadar |
| Bitcoin (BTC) | EarnPark | %15 APY'ye kadar |
Gösterilen oranlar, ABD kullanıcıları için izlediğimiz ana oranlardır; gerçek oranlar ürüne, seviyeye veya koşullara göre değişebilir.
| Tarih | Tether | Zilliqa | Bitcoin | Stellar | Dai | Solana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-05 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-06 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-07 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-08 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-09 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-10 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-11 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-12 | 0.33 | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-13 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-14 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-15 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-16 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-17 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-18 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-19 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-20 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-21 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-22 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-23 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-24 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-25 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-26 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-27 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-28 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-01-29 | 24.66 | 8.22 | 8.22 | 6.58 | 5.75 | 5.75 |
| 2026-01-30 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 |
| 2026-01-31 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 |
Earnpark şu anda ABD 'da 30.00% APY ile en yüksek Tether kredi oranı sunmakta, 30 gün ortalaması olan 3.31% 'nin üzerindedir.