YouHodler Kredi Faiz Oranları
YouHodler coinleri arasında en güncel kredi faiz oranlarını bulun.
Son güncelleme: 11 Ocak 2026|
YouHodler coinleri arasında en güncel kredi faiz oranlarını bulun.
| Para | Platform | Faiz oranı |
|---|---|---|
| Aave (AAVE) | YouHodler | %12 APY'ye kadar |
| Artificial Superintelligence Alliance (FET) | YouHodler | %30 APY'ye kadar |
| 1inch (1INCH) | YouHodler | %12 APY'ye kadar |
| 0x Protocol (ZRX) | YouHodler | %12 APY'ye kadar |
| Augur (REP) | YouHodler | %12 APY'ye kadar |
| APE (ape) | YouHodler | %12 APY'ye kadar |
Gösterilen oranlar, ABD kullanıcıları için izlediğimiz ana oranlardır; gerçek oranlar ürüne, seviyeye veya koşullara göre değişebilir.
| Tarih | WalletConnect Token | Dogs | Banana Gun | Bonk | Catizen | EigenCloud (prev. EigenLayer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-05 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-06 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-07 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-08 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-09 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-10 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-11 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-12 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-13 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-14 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-15 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-16 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-17 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-18 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-19 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-20 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-21 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-22 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-23 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-24 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-25 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-26 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-27 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-28 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-29 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-30 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-31 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
YouHodler şu anda ABD 'da 50.00% APY ile en yüksek WalletConnect Token kredi oranı sunmakta, 30 gün ortalaması olan 50.00% ile eşleşmektedir.
| Coin | Mevcut oran | Trend | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| %50 | - | ort %50 | |
| %30 | - | ort %30 | |
| %30 | - | ort %30 | |
| %30 | - | ort %30 | |
| %30 | - | ort %30 | |
| %30 | - | ort %30 | |
En iyi 30 gün ortalamasıWalletConnect Token (%50 APY) | |||