Ставки кредитування Dogecoin: Порівняйте найкращі APY (DOGE)
Заробляйте відсотки на Dogecoin до 12% APY. Порівняйте ставки та можливості на 14 платформах.
Заробляйте відсотки на Dogecoin до 12% APY. Порівняйте ставки та можливості на 14 платформах.
| Платформа | Монета | Процентна ставка |
|---|---|---|
| Blockchain.com | Dogecoin (DOGE) | До 1% APY |
Показані ставки — це основні ставки, які ми відстежуємо для користувачів з Україна; фактичні ставки можуть відрізнятися залежно від продукту, рівня або умов.
| Дата | YouHodler | Nexo | Earnpark | Gemini |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2025-12-27 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2025-12-28 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2025-12-29 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2025-12-30 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2025-12-31 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-01 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-02 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-03 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-04 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 |
YouHodler пропонує найкращу ставка кредитування Dogecoin в Україна за ставкою 12.00% APY, відповідаючи середньому за 30 днів в 12.00%.
| Провайдер | Поточна ставка | Тренд | Середня ставка |
|---|---|---|---|
| 12% | - | сер 12% | |
| 1% | - | сер 1% | |
| 0,07% | - | сер 0,07% | |
| 0,01% | - | сер 0,01% | |
Найкраще середнє за 30 днівYouHodler (12% APY) | |||