Nexo Kredi Faiz Oranları
Nexo coinleri arasında en güncel kredi faiz oranlarını bulun.
Son güncelleme: 3 Aralık 2024|
Nexo coinleri arasında en güncel kredi faiz oranlarını bulun.
| Para | Platform | Faiz oranı |
|---|---|---|
| Avalanche (AVAX) | Nexo | %8 APY'ye kadar |
| Aave (AAVE) | Nexo | %4 APY'ye kadar |
| Arbitrum (ARB) | Nexo | %6 APY'ye kadar |
| Axie Infinity (AXS) | Nexo | %30 APY'ye kadar |
| ApeCoin (APE) | Nexo | %9 APY'ye kadar |
| Bitcoin (BTC) | Nexo | %7 APY'ye kadar |
Gösterilen oranlar, ABD kullanıcıları için izlediğimiz ana oranlardır; gerçek oranlar ürüne, seviyeye veya koşullara göre değişebilir.
| Tarih | Polkadot | Tether | Axie Infinity | USDC | Dai | TrueUSD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-04 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-05 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-06 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-07 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-08 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-09 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-10 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-11 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-12 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-13 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-14 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-15 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-16 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-17 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-18 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-19 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-20 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-21 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-22 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-23 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | - |
| 2026-01-24 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-25 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-26 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-27 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-28 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-29 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
| 2026-01-30 | 14.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | - |
Nexo şu anda ABD 'da 16.00% APY ile en yüksek Polkadot kredi oranı sunmakta, 30 gün ortalaması olan 15.50% 'nin üzerindedir.
| Coin | Mevcut oran | Trend | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| %16 | ort %15,5 | ||
| %14 | ort %13,5 | ||
| %13,5 | ort %12,75 | ||
| %13 | ort %12,5 | ||
| %13 | ort %12,5 | ||
| %13 | ort %0 | ||
En iyi 30 gün ortalamasıPolkadot (%15,5 APY) | |||