Mga Pautang na Porsyento ng YouHodler
Tuklasin ang pinakabagong mga tasa ng pautang para sa lahat ng mga barya ng YouHodler.
Huling na-update: Enero 11, 2026|
Tuklasin ang pinakabagong mga tasa ng pautang para sa lahat ng mga barya ng YouHodler.
| Barya | Plataporma | Porsyento ng interes |
|---|---|---|
| Aave (AAVE) | YouHodler | Hanggang 12% APY |
| Artificial Superintelligence Alliance (FET) | YouHodler | Hanggang 30% APY |
| 1inch (1INCH) | YouHodler | Hanggang 12% APY |
| 0x Protocol (ZRX) | YouHodler | Hanggang 12% APY |
| Augur (REP) | YouHodler | Hanggang 12% APY |
| APE (ape) | YouHodler | Hanggang 12% APY |
Ang mga rate na ipinapakita ay ang mga pangunahing rate na sinusubaybayan namin para sa mga user ng Estados Unidos; ang aktwal na mga rate ay maaaring mag-iba depende sa produkto, antas, o mga tuntunin.
| Petsa | WalletConnect Token | Dogs | Banana Gun | Bonk | Catizen | EigenCloud (prev. EigenLayer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2025-12-30 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2025-12-31 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-01 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-02 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-03 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-04 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-05 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-06 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-07 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-08 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-09 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-10 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-11 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-12 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-13 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-14 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-15 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-16 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-17 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-18 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-19 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-20 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-21 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-22 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-23 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-24 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2026-01-25 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Kasalukuyang nag-aalok ang YouHodler ng pinakamataas na rate ng pagpapautang ng WalletConnect Token sa Estados Unidos sa 50.00% APY, katumbas ng 30 araw average na 50.00%.
| Coin | Kasalukuyang rate | Trend | Average na rate |
|---|---|---|---|
| 50% | - | avg 50% | |
| 30% | - | avg 30% | |
| 30% | - | avg 30% | |
| 30% | - | avg 30% | |
| 30% | - | avg 30% | |
| 30% | - | avg 30% | |
Pinakamahusay na 30 araw averageWalletConnect Token (50% APY) | |||