PAX Gold (PAXG) Taxas de Empréstimo Até 12% APY
Encontre as melhores taxas de empréstimo PAXG e ganhe até 12% APY. Compare 7 plataformas lado a lado.
Encontre as melhores taxas de empréstimo PAXG e ganhe até 12% APY. Compare 7 plataformas lado a lado.
| Plataforma | Moeda | Taxa de juros |
|---|---|---|
| Nexo | PAX Gold (PAXG) | Até 6,25% APY |
| YouHodler | PAX Gold (PAXG) | Até 12% APY |
| Gemini | PAX Gold (PAXG) | Até 0,01% APY |
| Kucoin | PAX Gold (PAXG) | Até 0,19% APY |
As taxas mostradas são as taxas principais que rastreamos para usuários de Brasil; as taxas reais podem variar de acordo com o produto, nível ou termos.
| Data | YouHodler | Nexo | Gemini |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-04 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-05 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-08 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-10 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-11 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-13 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-16 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-18 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-22 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 12.00 | 6.25 | 0.01 |
| 2026-01-24 | 12.00 | 4.75 | 0.01 |
| 2026-01-25 | 12.00 | 4.75 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 12.00 | 4.75 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 12.00 | 4.75 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 12.00 | 4.75 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 12.00 | 4.75 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 12.00 | 4.75 | 0.01 |
YouHodler oferece atualmente a melhor taxa de empréstimo de PAX Gold no Brasil a 12.00% APY, igualando sua média de 30 dias de 12.00%.
| Provedor | Taxa atual | Tendência | Taxa média |
|---|---|---|---|
| 12% | - | méd 12% | |
| 6,25% | méd 5,88% | ||
| 0,01% | - | méd 0,01% | |
Melhor média de 30 diasYouHodler (12% APY) | |||