YouHodlerの借入金利
YouHodlerのすべてのコインにおける最新の借入金利を確認してください。
最終更新日: 2026年1月11日|
YouHodlerのすべてのコインにおける最新の借入金利を確認してください。
| コイン | プラットフォーム | 金利 |
|---|---|---|
| Avalanche (AVAX) | YouHodler | 12%%の年利から |
| Aave (AAVE) | YouHodler | 12%%の年利から |
| Axie Infinity (AXS) | YouHodler | 23%%の年利から |
| 1inch (1INCH) | YouHodler | 23%%の年利から |
| 0x Protocol (ZRX) | YouHodler | 23%%の年利から |
| APE (ape) | YouHodler | 12%%の年利から |
表示されているレートは、アメリカのユーザー向けに追跡している主要レートです。実際のレートは製品、ティア、または条件によって異なる場合があります。
| 日付 | USDC | PAX Gold | Bitcoin | Ethereum | Solana | XRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-07 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-08 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-09 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-10 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-11 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-12 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-13 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-14 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-15 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-16 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-17 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-18 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-19 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-20 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-21 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-22 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-23 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-24 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-25 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-26 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-27 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-28 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-29 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-30 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-31 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-02-01 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-02-02 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
YouHodlerは現在、アメリカで最高のBitcoinローンレートを8.00%APRで提供しており、30日間平均8.00%と同等です。