最新のBitcoin(BTC)金利
Bitcoin(BTC)Lending Rates
| プラットフォーム | アクション | 最大レート | 基本レート | 最小預金額 | ロックアップ期間 | JPでのアクセス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | プラットフォームへ移動 | 6.2% APY | 2.7% APY | — | 180日間 | 利用規約を確認 |
| Nebeus | プラットフォームへ移動 | 4.5% APY | — | — | — | 利用規約を確認 |
| YouHodler | プラットフォームへ移動 | 8% APY | — | — | — | 利用規約を確認 |
| Lune.fi | プラットフォームへ移動 | 21.5% APY | — | — | — | 利用規約を確認 |
| EarnPark | プラットフォームへ移動 | 15% APY | — | — | — | 利用規約を確認 |
| AQRU | プラットフォームへ移動 | 2.5% APY | — | — | — | 利用規約を確認 |
| OKX | プラットフォームへ移動 | 1.83% APY | — | — | — | 利用規約を確認 |
| JustLend | プラットフォームへ移動 | 0.02% APY | — | — | — | 利用規約を確認 |
| Gemini | プラットフォームへ移動 | 0.01% APY | — | — | — | 利用規約を確認 |
| Bitfinex | プラットフォームへ移動 | 0% APY | — | — | — | 利用規約を確認 |
| Euler Finance | プラットフォームへ移動 | 0.0005% APY | — | — | — | 利用規約を確認 |
| Morpho | プラットフォームへ移動 | 0.00008036% APY | — | — | — | 利用規約を確認 |
| Kamino | プラットフォームへ移動 | 0.00001% APY | — | — | — | 利用規約を確認 |
Bitcoin(BTC)Staking Rewards
| プラットフォーム | アクション | 最大レート | 基本レート | 最小預金額 | ロックアップ期間 | JPでのアクセス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | プラットフォームへ移動 | 6.2% APY | 2.7% APY | — | 180日間 | 利用規約を確認 |
| Lune.fi | プラットフォームへ移動 | 21.5% APY | — | — | — | 利用規約を確認 |
| Stakin | プラットフォームへ移動 | 0% APY | — | — | — | 利用規約を確認 |
Bitcoin(BTC)Loan Rates
| プラットフォーム | アクション | 最良レート | LTV | 最低担保 | JP アクセス |
|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | ローンを取得 | 1.9% APR | — | — | 条件を確認 |
| YouHodler | ローンを取得 | 8% APR | — | — | 条件を確認 |
Bitcoin(BTC)Prices
| プラットフォーム | コイン | 価格 |
|---|---|---|
| Bithumb | Bitcoin (BTC) | 62,901.11 |
| Coinspot | Bitcoin (BTC) | 63,809.72 |
| BTSE | Bitcoin (BTC) | 64,620.49 |
| BigONE | Bitcoin (BTC) | 64,226 |
| LBank | Bitcoin (BTC) | 64,169.98 |
| Bitrue | Bitcoin (BTC) | 64,165.27 |
| WhiteBit | Bitcoin (BTC) | 64,134.37 |
| CoinEx | Bitcoin (BTC) | 64,121 |
| Nexo | Bitcoin (BTC) | 64,087.47 |
Need programmatic access to this data?
Get real-time yield rates via the Bitcompare Pro API. 10,000 requests/month free.


