Taux d'emprunt de YouHodler
Découvrez les derniers taux d'emprunt pour tous les coins de YouHodler.
Dernière mise à jour : 11 janvier 2026|
Découvrez les derniers taux d'emprunt pour tous les coins de YouHodler.
| Pièce | Plateforme | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Avalanche (AVAX) | YouHodler | À partir de 12 % TAEG |
| Aave (AAVE) | YouHodler | À partir de 12 % TAEG |
| Axie Infinity (AXS) | YouHodler | À partir de 23 % TAEG |
| 1inch (1INCH) | YouHodler | À partir de 23 % TAEG |
| 0x Protocol (ZRX) | YouHodler | À partir de 23 % TAEG |
| APE (ape) | YouHodler | À partir de 12 % TAEG |
Les taux affichés sont les taux principaux que nous suivons pour les utilisateurs de États-Unis ; les taux réels peuvent varier selon le produit, le niveau ou les conditions.
| Date | USDC | PAX Gold | Bitcoin | Ethereum | Solana | XRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-05 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-06 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-07 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-08 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-09 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-10 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-11 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-12 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-13 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-14 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-15 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-16 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-17 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-18 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-19 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-20 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-21 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-22 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-23 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-24 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-25 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-26 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-27 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-28 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-29 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-30 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026-01-31 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
YouHodler offre actuellement le meilleur taux d'emprunt Bitcoin en États-Unis à 8.00% APR, égalant sa moyenne sur 30 jours de 8.00%.