The highest Ethereum lending rate is 21.50% APY on Lunefi. ETH staking rewards reach 21.50% APY on Lunefi. Borrow against ETH from 1.90% APR on Nexo. Rates tracked across 32 platforms.
Best ETH Interest Rates
Comparing ETH rates across 32 platforms to find you the best yields.
Meilleures options Ethereum (ETH) Prêt comparées : Taux le plus élevé : Lunefi propose 21,5 % APY. Rendement maximum actuellement disponible. Meilleur dans l'ensemble : Nexo propose 6,25 % APY. CeFi régulé avec assurance.
Meilleures options ETH Prêt
Rendement maximum actuellement disponible
CeFi régulé avec assurance
Recommandations basées sur les taux actuels, le type de plateforme et les facteurs de confiance. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir.
Dernières Taux d'Intérêt de Ethereum (ETH)
Ethereum (ETH) Lending Rates
| Plateforme | Action | Taux max. | Taux de base | Dépôt min. | Blocage | Accès FR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | Accéder à la plateforme | 6,25 % APY | 3,25 % APY | — | 30 jours | Voir conditions |
| Nebeus | Accéder à la plateforme | 4,5 % APY | — | — | — | Voir conditions |
| Lune.fi | Accéder à la plateforme | 21,5 % APY | — | — | — | Voir conditions |
| YouHodler | Accéder à la plateforme | 11 % APY | — | — | — | Voir conditions |
| OKX | Accéder à la plateforme | 3,65 % APY | — | — | — | Voir conditions |
| AQRU | Accéder à la plateforme | 3 % APY | — | — | — | Voir conditions |
| Gearbox | Accéder à la plateforme | 2,2 % APY | — | — | — | Voir conditions |
| Fluid | Accéder à la plateforme | 1,69 % APY | — | — | — | Voir conditions |
| Spark | Accéder à la plateforme | 1,62 % APY | — | — | — | Voir conditions |
| Morpho | Accéder à la plateforme | 1,58 % APY | — | — | — | Voir conditions |
| Aave V3 | Accéder à la plateforme | 1,43 % APY | — | — | — | Voir conditions |
| Compound V3 | Accéder à la plateforme | 1,3 % APY | — | — | — | Voir conditions |
| Bitfinex | Accéder à la plateforme | 0,38 % APY | — | — | — | Voir conditions |
| Euler Finance | Accéder à la plateforme | 0,18 % APY | — | — | — | Voir conditions |
| Kamino | Accéder à la plateforme | 0,16 % APY | — | — | — | Voir conditions |
| Gemini | Accéder à la plateforme | 0,01 % APY | — | — | — | Voir conditions |
| JustLend | Accéder à la plateforme | 0,0004998 % APY | — | — | — | Voir conditions |
| Silo Finance | Accéder à la plateforme | 0,00000332 % APY | — | — | — | Voir conditions |
Ethereum (ETH) Staking Rewards
| Plateforme | Action | Taux max. | Taux de base | Dépôt min. | Blocage | Accès FR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | Accéder à la plateforme | 6,25 % APY | 3,25 % APY | — | 30 jours | Voir conditions |
| Lune.fi | Accéder à la plateforme | 21,5 % APY | — | — | — | Voir conditions |
| Frax Finance | Accéder à la plateforme | 2,62 % APY | — | — | — | Voir conditions |
| Ankr | Accéder à la plateforme | 2,62 % APY | — | — | — | Voir conditions |
| Stakin | Accéder à la plateforme | 2,6 % APY | — | — | — | Voir conditions |
| Ether.fi | Accéder à la plateforme | 2,4 % APY | — | — | — | Voir conditions |
| Binance Staked ETH | Accéder à la plateforme | 2,34 % APY | — | — | — | Voir conditions |
| StakeWise | Accéder à la plateforme | 2,32 % APY | — | — | — | Voir conditions |
| Stader | Accéder à la plateforme | 2,22 % APY | — | — | — | Voir conditions |
| Lido | Accéder à la plateforme | 2,17 % APY | — | — | — | Voir conditions |
| Gemini | Accéder à la plateforme | 0,23 % APY | — | — | — | Voir conditions |
Ethereum (ETH) Loan Rates
| Plateforme | Action | Meilleur Taux | LTV | Garantie Min. | Accès FR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nebeus | Obtenir un Prêt | 6 % APR | — | — | Voir conditions |
| Nexo | Obtenir un Prêt | 1,9 % APR | — | — | Voir conditions |
| YouHodler | Obtenir un Prêt | 8 % APR | — | — | Voir conditions |
Ethereum (ETH) Prices
| Plateforme | Devise | Prix |
|---|---|---|
| Bithumb | Ethereum (ETH) | 1 888,93 |
| Coinspot | Ethereum (ETH) | 1 895,4 |
| BTSE | Ethereum (ETH) | 1 900,42 |
| CoinEx | Ethereum (ETH) | 1 894,47 |
| LBank | Ethereum (ETH) | 1 894,24 |
| Bitrue | Ethereum (ETH) | 1 894,22 |
| BigONE | Ethereum (ETH) | 1 894,21 |
| WhiteBit | Ethereum (ETH) | 1 893,96 |
| Nexo | Ethereum (ETH) | 1 892,18 |
Résumé du Marché ETH Lending Rates
Besoin d'un accès programmatique à ces données ?
Obtenez des taux de rendement en temps réel via l'API Bitcompare Pro. 10 000 requêtes/mois gratuites.